Flyankomster og afgange på Ibiza Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 07:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(6) | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5244 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 08:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 09:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 10:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 10:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 11:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5246 | 12:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5246 | 12:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12:05 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:10 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5248 | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 15:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5252 | 15:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 15:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 15:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3567 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5702 | 16:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(6) | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 18:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3524 expand_more(3) | 18:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5694 | 18:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5694 | 18:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 19:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5258 | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5258 | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 19:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2530 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3563 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5698 | 19:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2520 | 21:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2063 | 21:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 22:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5265 | 22:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 22:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 23:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3521 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5264 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 07:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 08:20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 08:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4832 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5245 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 09:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | FSH Aviation | LEJ888 | 09:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 10:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 10:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 11:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 11:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5247 | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 12:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3720 | 12:55 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 12:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(8) | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 15:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 15:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 15:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 15:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 15:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 16:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5253 | 16:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5253 | 16:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 16:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 16:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3566 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5701 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(3) | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5693 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5693 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 18:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2062 | 19:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 19:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2535 | 20:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(4) | 20:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 20:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5259 | 20:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 20:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 20:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3562 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5697 | 20:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1704 expand_more(3) | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2523 | 21:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 22:50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Ibiza Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Ibiza Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ibiza Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuIbiza Lufthavn oplevede en imponerende stigning på 6,41% i antallet af passagerer, hvilket samlet set udgjorde 1.221.654 passagerer sammenlignet med september 2019's registrerede total på 1.148.089 passagerer...

