Ryanair hos Ibiza Lufthavn - IBZ
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Ibiza Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 32 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ibiza Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu