Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ibiza
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4887 | 07:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 08:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(6) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5244 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 08:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 10:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 12:20 | 11:57 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2444 | 12:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5246 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5246 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | 12:58 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3565 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5700 | 14:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5248 | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 15:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5252 | 15:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 15:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 15:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3567 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5702 | 15:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 16:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(6) | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5256 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5256 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 17:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1701 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5338 | 18:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 19:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5258 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5258 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 19:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV642 | 21:14 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV621 | 21:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7777 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2063 | 21:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB2446 expand_more(1) | 22:00 | Отменено | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5964 | 22:00 | Отменено | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 22:05 | 21:50 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 22:15 | 21:52 | приземлился |
| Biggin Hill (BQH) | FSH Aviation | LEJ888 | 22:34 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5265 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 22:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3521 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5264 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 07:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 08:20 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4886 | 08:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4832 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5245 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 09:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 10:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 11:20 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 12:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5247 | 13:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 13:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 13:10 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | Iberia | IB3720 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(8) | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2445 | 14:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3564 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5699 | 14:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 15:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 15:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 15:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3566 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5701 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 16:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5253 | 16:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5253 | 16:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 16:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 16:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5257 | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5257 | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 18:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1702 | 19:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2062 | 19:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(4) | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5259 | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 20:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT104 | 22:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2539 | 22:35 | Отменено | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 22:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ibiza
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ibiza.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ibiza для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ибицы зафиксировал впечатляющий рост числа пассажиров на 6,41%, общее количество которых составило 1 221 654 человека по сравнению с сентябрем 2019 года, когда было зарегистрировано 1 148 089 пассажиров...

