Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ibiza
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 07:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 08:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 09:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 09:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(6) | 14:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2528 | 15:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(4) | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1701 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 18:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 18:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5338 | 18:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2063 | 21:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:35 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 08:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 09:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 09:40 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 10:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 13:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(5) | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2529 | 16:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 16:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1702 expand_more(3) | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1681 | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8055 | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5339 | 19:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2062 | 19:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 20:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ibiza
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ibiza.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ibiza для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ибицы зафиксировал впечатляющий рост числа пассажиров на 6,41%, общее количество которых составило 1 221 654 человека по сравнению с сентябрем 2019 года, когда было зарегистрировано 1 148 089 пассажиров...