Ibiza 机场 出发(IBZ)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5761 | 07:50 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 08:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT405 | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Heston Airlines | DE1501 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8958 | 08:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2449 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5849 | 08:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 08:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK255 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8255 | 08:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 09:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 09:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 09:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 09:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 09:55 | 已预定 | |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5334 | 10:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 10:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Alpha Aviation | AAO51 | 10:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 10:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6377 | 10:30 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Alpha Aviation | AAO58 | 10:45 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1145 | 10:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7167 | 10:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6151 | 11:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5823 | 11:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 11:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:15 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 11:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 11:30 | 已预定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1269 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 11:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 11:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 11:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 11:45 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ibiza 机场 租车 节省大量资金。
Ibiza 机场 的航班起飞
Ibiza机场是巴利阿里群岛伊比沙岛和邻近的福门特拉岛的航空交通枢纽。 该机场与陆路和海路相连,公共交通可通过班车服务、出租车以及几家知名的租车公司提供给游客经济实惠的租车选择。渡轮服务连接伊比沙岛与其他巴利阿里群岛,国内航班也有相应的航线。 从伊比沙镇中心前往机场的交通时间不长,因为机场距离伊比沙镇中心仅有4.3英里/7.5公里的距离,机场也靠近圣何塞。 岛上的大多数国际航班只在主要旅游季节(5月至10月)运营,而前往西班牙大陆目的地的国内航班全年可用,例如前往阿利坎特、巴塞罗那、马德里、梅诺卡、塞维利亚或马略卡岛的伊比沙机场出发。
伊比沙岛的出发可能会寻找前往布鲁塞尔、柏林、都柏林、威尼斯、汉诺威、巴黎、伦敦、阿姆斯特丹、博洛尼亚、斯图加特或米兰等目的地的航班。像Air Nostrum、Air Berlin、Easyjet、Ryanair、Cityflyer Express、Vueling、Jet2.com、Monarch、Air Europa或Transavia Holland BV这样的廉价航空公司以相对低廉的价格为乘客提供了大量的欧洲转机连接,使得福门特拉和伊比沙成为受欢迎的度假胜地,也是人们追求第二个家的理想地点。
伊比沙岛的出发可以将租车还到航站楼0层的官方租车供应商的租车站。Avis、Europcar、Hertz和National Atesa的服务团队每天从早上7点到晚上11点开放租车柜台。
伊比萨10号线巴士提供从城镇和度假胜地到机场的班车服务,经过市区的主要巴士站。乘客会在航站楼旁边下车。选择乘坐出租车前往机场的乘客,从周一至周五的白天7:00至21:00之间,从市中心到机场的费用约为15.00欧元,周六、周日和公共假日为17.00欧元。
伊比萨机场出发的乘客可以将车停在航站楼对面的停车场。停车场距离航站楼步行仅需3分钟。停车费按照每分钟0.010583欧元的价格计算,停车第一小时后每分钟0.0185欧元。停车一整天的最高费用为10.80欧元,从停车第五天开始降至仅需8.85欧元。停车不足半小时免费,非常适合朋友或家人送机。
伊比萨机场的出发区有许多小吃店、酒吧和餐厅,乘客可以购买软饮料、热饮、三明治等小吃。如果需要最后一分钟的纪念品或礼品购物,出发厅附近有免税店,主航站楼内也有一些商店提供报纸、地图、旅行指南、电子产品、时尚配饰和来自西班牙各地的美食产品。
需要现金的乘客可以在航站楼找到两个银行设施。附近有九家酒店,比如圣何塞的巴哈马俱乐部酒店复合体或伊比萨镇的埃尔科尔索酒店,这些酒店使乘客能够准时返回家中的航班。
伊比萨机场是一个无障碍机场,行动不便的乘客使用机场的各种服务和设施不应该有任何困难。
伊比沙岛出发的旅客如果遇到行李丢失或损坏的问题,应该前往机场的四个行李遗失柜台之一:Air Europa、Acconia Airport Service、Iberia和Ryanair(Lesma Handling)提供此类服务柜台。
如需了解更多有关出发的信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
伊比萨机场的乘客数量出现了令人印象深刻的增长,乘客总数达到1,221,654人,比2019年9月的1,148,089人增加了6.41%...

