Ibiza 机场 到达(IBZ)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander (SDR) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5393 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 11:40 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 11:40 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1917 | 11:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 11:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1402 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8305 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2418 | 12:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 12:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 12:20 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21853 | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 12:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1551 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 01:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ82 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2917 | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 01:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 01:45 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 01:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(5) | 01:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 01:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 01:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 01:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 01:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 01:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 01:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 02:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 02:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 02:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 02:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 02:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 02:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 02:05 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7650 | 02:20 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 02:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 02:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 02:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 02:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 02:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 02:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5677 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 02:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3286 | 02:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 02:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 02:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7470 | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3647 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3737 | 01:10 | 00:57 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1718 expand_more(2) | 03:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 03:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 03:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ibiza 机场 租车 节省大量资金。
Ibiza 机场 的航班到达
Ibiza机场的到达旅客可以在单一航站楼找到几种继续前往目的地的交通选择;该机场不仅服务于伊比沙岛(Ibiza),还服务于邻近的福门特拉岛(Formentera),两者之间有班车和渡轮连接。
该机场位于伊比沙镇(Ibiza Town)西南方向4.3英里/7.5公里处,也靠近圣何塞镇(San José)。
大部分伊比沙机场的到达旅客通常集中在旅游旺季,即从五月到十月。这意味着机场的国际航班连接大多是季节性的。前往马德里、巴塞罗那和马略卡岛(巴利阿里群岛中最大的岛屿)等大陆目的地的国内航班全年可用,其他岛屿之间的航班也是如此。
越来越多的游客造访西班牙,也给伊比沙留下了深刻的印象。去年,伊比沙机场的旅客到达和离开人数增加到了560万人次。
伊比沙机场的到达旅客可能来自布拉格、布鲁塞尔、柏林、威尼斯、科隆-波恩、伦敦、巴黎或米兰。西班牙人也会在巴利阿里群岛度假时使用该机场,他们可能从马略卡岛的帕尔马、马德里、塞维利亚、梅诺卡或巴塞罗那出发。
伊比沙的到达旅客可以选择国内和国际航空公司,尤其是在夏季,航班和目的地更加丰富。廉价航空公司如瑞安航空(Ryanair)、Vueling、Jet2.com、Air Europa、Bmibaby、Germanwings或Condor Flugdienst提供了许多欧洲目的地的性价比很高的航班。
在单一航站楼的到达旅客可以在0楼找到租车柜台。
Ibiza巴士10号线提供机场与市区主要巴士总站之间的班车服务。Ibiza巴士站就在航站楼旁边。
在8月和7月的旅游旺季,Ibiza巴士每15分钟一班,其他夏季月份每20分钟一班;这些班车的运营时间是早上6点到午夜,从Formentera港口的Estació Maritima出发,经过Eivissa(主要巴士总站),然后经过Sant Jordi到达机场。伊比沙机场的到达旅客可以在早上6点20分乘坐第一班Ibiza巴士,当天最后一班巴士在午夜12点20分离开机场。在冬季,这些巴士每30分钟一班。
想乘坐出租车的旅客可以在航站楼旁边找到出租车站。出租车的最低起步价为3.25欧元,从伊比沙机场到市中心的费用大约为15.00欧元,工作日的早上7点到晚上9点之间为17.00欧元,周六、周日和公共假日为17.00欧元。
行动不便的伊比沙机场的到达旅客可以选择两家经营专门改装车辆的出租车公司。需要专门改装出租车的旅客应联系圣何塞出租车电台,电话+34 971 800 080,如果到达时没有可用的车辆。
机场有几家咖啡馆、酒吧和小吃店,供应软饮料、咖啡或茶、糕点、三明治或三明治。航站楼内的各种商店提供从报纸、指南书和地图到时尚、配饰或西班牙美食的各种商品。
航站楼内设有两台自动取款机和银行设施,寻找住宿的旅客会发现有9家酒店位于机场附近,例如圣何塞的Club Bahamas酒店综合体或伊比沙镇的El Corso酒店。
有关伊比沙机场到达的更多信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
伊比萨机场的乘客数量出现了令人印象深刻的增长,乘客总数达到1,221,654人,比2019年9月的1,148,089人增加了6.41%...

