Ibiza 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(3) | 00:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 00:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5345 | 00:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 00:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3708 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75066 | 01:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 06:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5251 | 07:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46235 | 07:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 07:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08:00 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 08:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2630 | 08:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24287 | 09:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4344 | 09:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7300 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2322 | 09:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6338 | 09:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6370 | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10:25 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 10:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7326 | 10:25 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 10:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9524 | 11:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS447 | 11:20 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 11:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3303 | 11:45 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3783 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9654 | 11:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 12:10 | 已预定 | |
| Bergerac (EGC) | Air Adriatic | RMB3 | 12:14 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 12:15 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 12:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 12:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5094 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 13:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ86 expand_more(2) | 13:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 13:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76128 | 13:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1687 | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 13:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1718 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 13:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2418 | 13:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(2) | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8959 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 13:40 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 13:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 13:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 14:17 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14:20 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2434 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 14:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5760 | 14:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 14:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 14:55 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 14:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3647 | 15:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8553 | 15:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26843 | 15:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8137 | 00:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28156 | 00:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3709 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75067 | 01:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT104 | 02:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 06:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 07:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 07:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 07:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4828 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 07:55 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 08:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 08:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:25 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 09:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 09:20 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 09:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2517 | 09:40 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24288 | 09:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2631 | 09:55 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7301 | 10:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3646 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4345 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6339 | 10:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2323 | 10:55 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6371 | 11:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 11:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3236 | 11:20 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7327 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11:30 | 已预定 | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2075 | 11:30 | 已预定 | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28673 | 11:30 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23004 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9525 | 11:50 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 12:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS448 | 12:10 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5761 | 12:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:30 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3784 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9655 | 12:40 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 12:45 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 12:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 13:05 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 13:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 13:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 13:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 13:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7828 | 13:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 13:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 13:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 13:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 13:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ87 | 13:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1688 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1719 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8559 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3557 | 14:20 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 14:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1066 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(2) | 14:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8958 | 14:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 14:40 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2435 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 15:20 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 15:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 15:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8554 | 15:40 | 已预定 | |
往返Ibiza 机场
此页面提供有关可通过 Ibiza 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ibiza 机场 租车 节省大量资金。
伊比萨机场的乘客数量出现了令人印象深刻的增长,乘客总数达到1,221,654人,比2019年9月的1,148,089人增加了6.41%...

