Ibiza 机场 的 Vueling - IBZ
Vueling 在 Ibiza 机场 到达和离开哪些航站楼?
Vueling 航班通常在 Ibiza 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Vueling 往返于哪些地点的 Ibiza 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 33 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 177 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 18 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 29 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 69 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 24 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 49 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 23 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 25 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ibiza 机场 租车 节省大量资金。
















































