Ibiza 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 10:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 11:20 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 12:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 13:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 14:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 15:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2532 | 15:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 15:25 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 15:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5162 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(2) | 17:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 17:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Atmospherica Aviation | PAV251 | 18:23 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 | 19:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1703 expand_more(4) | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5151 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2520 | 21:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 | 21:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 22:15 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 22:15 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(2) | 22:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5226 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 10:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 11:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 11:55 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 12:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2533 | 12:55 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 13:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3782 | 13:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9503 | 13:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2531 | 13:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 15:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 15:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(2) | 16:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 | 16:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 17:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 18:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 18:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 | 19:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1704 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 21:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2523 | 22:25 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 22:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 22:50 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:50 | 已预定 | |
往返Ibiza 机场
此页面提供有关可通过 Ibiza 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ibiza 机场 租车 节省大量资金。
伊比萨机场的乘客数量出现了令人印象深刻的增长,乘客总数达到1,221,654人,比2019年9月的1,148,089人增加了6.41%...

