Ibiza 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 06:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR394 | 07:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 10:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 11:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(5) | 12:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(8) | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 17:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 17:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 19:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 | 21:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 22:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR393 | 08:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 10:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 13:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 15:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(4) | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 17:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 20:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 20:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | 已预定 | |
往返Ibiza 机场
此页面提供有关可通过 Ibiza 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ibiza 机场 租车 节省大量资金。
伊比萨机场的乘客数量出现了令人印象深刻的增长,乘客总数达到1,221,654人,比2019年9月的1,148,089人增加了6.41%...

