Flyg ankomster och avgångar på Ibiza Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 06:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 07:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08:00 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:20 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 12:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 12:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5094 | 12:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 12:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 12:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 12:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 13:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 13:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 13:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT437 | 14:09 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | VistaJet | VJT607 | 14:12 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 14:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 | 14:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 14:50 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 14:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 15:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK8553 | 15:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 15:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 15:20 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 15:28 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22305 | 15:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5432 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16:15 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | iXAir | IXR289 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT495 | 16:39 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 16:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Haute Aviation | BOM1 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 17:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 17:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 17:50 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6198 | 18:17 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 | 18:25 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 18:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 18:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3524 expand_more(4) | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5347 | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 19:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 19:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 19:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 19:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 19:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4447 | 19:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 20:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(4) | 20:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 20:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5349 | 20:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 20:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 20:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 | 20:55 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25717 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8801 | 21:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 21:25 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5691 | 21:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 21:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28103 | 21:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 22:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8264 | 22:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8033 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8137 | 00:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 07:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 07:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 08:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 09:20 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5847 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 10:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3967 | 10:30 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | VistaJet | H5763 | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 11:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 12:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 12:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 13:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7828 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 13:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8148 | 14:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 14:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 14:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5961 | 14:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT607 | 15:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5624 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 15:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 15:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 15:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK8554 | 15:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 15:55 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 16:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT437 | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 16:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22306 | 16:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5433 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5350 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 17:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR289 | 17:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 17:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 17:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 17:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 17:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 17:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT495 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 18:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 18:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 | 18:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 19:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 | 19:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR209 | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4769 | 19:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3525 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5348 | 19:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 20:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 | 20:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 20:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK253 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8253 | 20:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 20:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4446 | 21:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3537 expand_more(3) | 21:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5953 | 21:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5360 | 21:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 21:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 | 21:30 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25718 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(3) | 21:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8802 | 21:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23004 | 22:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 22:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT104 | 22:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28104 | 22:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 22:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 22:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8265 | 22:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2539 | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8034 | 23:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Ibiza Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ibiza Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuIbiza flygplats bevittnade en imponerande ökning med 6,41% i antalet passagerare, vilket totalt blev 1 221 654 passagerare jämfört med september 2019 då det registrerades totalt 1 148 089 passagerare...

