Flyg ankomster och avgångar på Ibiza Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 07:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5244 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 08:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 09:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 10:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ124 | 11:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 15:20 | 14:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5252 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(6) | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 17:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5256 | 17:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5256 | 17:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 17:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 17:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | Av8Jet | AJO267 | 18:06 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 19:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | 18:58 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5258 | 19:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5258 | 19:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 19:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 19:30 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT457 | 20:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7777 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2063 | 21:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:55 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5265 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3521 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5264 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 07:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4832 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5245 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 09:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 10:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 10:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 12:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ASL Fly Med | BNJ1124 | 13:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5253 | 16:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5253 | 16:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 16:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 16:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 17:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5257 | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5257 | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 18:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Av8Jet | AJO267 | 19:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2062 | 19:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 20:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 20:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5259 | 20:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 20:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT104 | 22:15 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Ibiza Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ibiza Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuIbiza flygplats bevittnade en imponerande ökning med 6,41% i antalet passagerare, vilket totalt blev 1 221 654 passagerare jämfört med september 2019 då det registrerades totalt 1 148 089 passagerare...

