Flyg ankomster och avgångar på Ibiza Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 07:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 07:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:30 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 12:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 12:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 12:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2526 | 13:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3695 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5489 | 13:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 14:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 14:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(7) | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 15:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 16:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 16:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 16:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(4) | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 17:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 18:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2528 | 18:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2530 | 18:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 19:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 20:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2520 | 21:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 | 21:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 22:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2534 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 08:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | schemalagd | |
Dinard (DNR) | VistaJet | VJT473 | 08:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 09:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2515 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7502 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 12:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 13:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 13:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2531 | 13:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3694 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5488 | 14:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 14:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 14:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 16:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 16:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 16:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 16:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 17:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 18:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2529 | 18:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 19:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 | 19:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 20:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 21:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2523 | 21:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 23:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 23:30 | schemalagd |
Flyger till och från Ibiza Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ibiza Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuIbiza flygplats bevittnade en imponerande ökning med 6,41% i antalet passagerare, vilket totalt blev 1 221 654 passagerare jämfört med september 2019 då det registrerades totalt 1 148 089 passagerare...