Vluchten Aankomst en vertrek op Ibiza Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 00:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06:30 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46235 | 07:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:45 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK254 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8254 | 08:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 08:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 08:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5691 | 09:15 | Gepland | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1345 | 09:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28101 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2538 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | Gepland | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7540 | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 10:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6504 | 10:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 10:10 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 10:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| London (LCY) | Iberia | IB3783 | 10:40 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9654 | 10:40 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4532 | 10:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 11:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:10 | Gepland | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR1000 | 11:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 11:15 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 11:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3303 | 11:35 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5094 | 12:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 12:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12:05 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 12:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3137 | 12:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:30 | Gepland | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW750 | 12:35 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4366 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 12:45 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Travelcoup | AZE599 | 12:59 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 13:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 13:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 13:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 13:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2532 | 13:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ66 | 13:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 13:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR580 | 13:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:35 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 13:35 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 14:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4764 | 14:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 14:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY9524 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 14:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 14:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 00:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 06:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 07:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 07:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR581 | 07:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK255 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8255 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1332 | 09:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | TUI | TB1345 | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 09:55 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 10:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28102 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6377 | 10:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2539 | 10:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 10:45 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV542 | 10:50 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7541 | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3304 | 11:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6505 | 11:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 11:15 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| London (LCY) | Iberia | IB3784 | 11:25 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9655 | 11:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2515 | 11:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y441 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 11:45 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4533 | 12:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 12:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5158 | 12:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 12:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 12:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3236 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y531 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Air Charters Europe | AGR627 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 12:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 12:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 12:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 12:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3894 | 12:50 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Private Wings | JW107 | 13:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3138 | 13:15 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 13:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:20 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4367 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 13:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2533 | 13:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 13:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ67 | 14:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(4) | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 14:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Ibiza Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ibiza Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ibiza Airport voor enorme besparingen.
Ibiza Airport heeft een indrukwekkende stijging van 6,41% in het aantal passagiers gezien, met in totaal 1.221.654 passagiers in vergelijking met het totaal van 1.148.089 passagiers dat in september 2019 werd geregistreerd...

