Vluchten Aankomst en vertrek op Ibiza Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | VistaJet | H5373 | 00:42 | Gepland | |
| Manises (VLC) | ClipperJet | ORO2152 | 04:32 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5251 | 06:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 07:15 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 07:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 07:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08:20 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 08:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 08:20 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 08:40 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5824 | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25409 | 09:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO6485 | 09:05 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5909 | 09:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1533 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1697 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8859 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 09:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6626 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6652 | 09:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6604 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | Gepland | |
| Cat Island (CAT) | Vista America | VJA546 | 10:02 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 10:05 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| London (LCY) | Iberia | IB3783 | 10:15 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9654 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:20 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1608 | 10:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7632 | 10:35 | Gepland | |
| London (STN) | Titan Airways | LS1473 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:50 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8831 | 10:50 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1690 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1720 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2420 | 11:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5356 | 11:05 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | VistaJet | H5357 | 11:19 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2666 | 11:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Qatar Executive | QE225 | 11:23 | Gepland | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7612 | 11:30 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 11:40 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Vista America | VJA534 | 11:51 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| London (LCY) | Iberia | IB3785 | 11:55 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9656 | 11:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 12:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | FJO649 | 12:03 | Gepland | |
| Cat Island (CAT) | Platoon Aviation | PTN451 | 12:04 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | Gepland | |
| London (STN) | TUI | BY5622 | 12:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Flexjet | LXJ611 | 12:17 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5094 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Fox Aviation | FIX5 | 12:51 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1551 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4149 | 12:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 13:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 13:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:10 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 13:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1402 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 13:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2410 | 13:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5762 | 13:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 13:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | H5387 | 13:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(5) | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 14:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6515 | 14:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22363 | 14:25 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32944 | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 15:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 15:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 15:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 15:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG651 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1466 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9670 | 15:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23742 | 00:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28106 | 00:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 00:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5914 | 00:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | VistaJet | H5373 | 02:20 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8830 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1725 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2445 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4828 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 06:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 07:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 07:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5634 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5158 | 07:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 07:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 | 08:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08:50 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 09:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 09:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5823 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1577 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25410 | 09:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5910 | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1534 | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 09:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6407 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1698 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5545 | 10:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6627 | 10:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 10:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:30 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6605 | 10:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 10:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 10:55 | Gepland | |
| London (STN) | British Airways | BA7308 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| London (STN) | Iberia | IB3854 | 10:55 | Gepland | |
| London (STN) | Vueling | VY9648 | 10:55 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ605 | 11:00 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Vista America | VJA546 | 11:00 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6653 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 11:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1609 | 11:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 11:25 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6720 | 11:30 | Gepland | |
| London (STN) | Titan Airways | LS1474 | 11:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7633 | 11:45 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1691 | 11:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY6964 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1721 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3559 | 11:50 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 12:05 | Gepland | |
| Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 12:10 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 12:25 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7613 | 12:30 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2667 | 12:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Vista America | VJA534 | 12:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 12:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 12:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 13:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Platoon Aviation | PTN451 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (LBG) | Qatar Executive | QE225 | 13:00 | Gepland | |
| London (STN) | TUI | BY5623 | 13:10 | Gepland | |
| London (LTN) | Flexjet | LXJ611 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4150 | 13:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Fox Aviation | FIX5 | 13:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 13:40 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1552 | 14:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23004 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5763 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1403 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8559 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3553 | 14:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 14:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 14:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 14:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | VistaJet | H5387 | 14:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Ibiza Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ibiza Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ibiza Airport voor enorme besparingen.
Ibiza Airport heeft een indrukwekkende stijging van 6,41% in het aantal passagiers gezien, met in totaal 1.221.654 passagiers in vergelijking met het totaal van 1.148.089 passagiers dat in september 2019 werd geregistreerd...

