Vluchten Aankomst en vertrek op Ibiza Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:50 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 09:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:00 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 10:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 10:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 10:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(5) | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 15:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 15:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5556 | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 16:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 16:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 16:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 16:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(8) | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2434 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 17:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6515 | 18:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2520 | 21:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 21:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 | 21:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 08:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 09:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 09:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 10:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 11:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 14:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 16:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5557 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1554 | 17:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(4) | 17:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 17:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 17:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2435 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 17:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 | 19:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6516 | 19:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2523 | 21:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 22:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Ibiza Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ibiza Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ibiza Airport voor enorme besparingen.
Ibiza Airport heeft een indrukwekkende stijging van 6,41% in het aantal passagiers gezien, met in totaal 1.221.654 passagiers in vergelijking met het totaal van 1.148.089 passagiers dat in september 2019 werd geregistreerd...

