Ibiza 空港 での免税ショッピング
Ibiza 空港 にはどのショップがありますか?
| 名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| Ars | - | セキュリティ前 | - | 971 809 187 |
| Caffriccio Coffe | - | セキュリティ前 | - | 971 591 927 |
| Desigual | - | - | - | - |
| Espression Lavazza | - | - | - | 971 591 927 |
| F*** Me I'm Famous | - | - | - | 971 591 927 |
| Farggi | - | - | - | 971 591 927 |
| Farmacia | - | セキュリティ後 | - | 971 308 107 |
| Gambrinus | - | - | - | 971 308 193 |
| Henry J. Bean's | - | セキュリティ前 | - | 971 809 188 |
| Hippy Market | - | セキュリティ後 | - | - |
| I love Ibiza | - | セキュリティ後 | - | - |
| Illy Cafe | - | セキュリティ後 | - | 971 591 927 |
| LOL Ibiza | - | セキュリティ後 | - | - |
| Medas Beer | - | - | - | 971 591 927 |
| Music Network | - | セキュリティ前 | - | 971 809 03 |
| News & Books | - | セキュリティ前 | - | 971 809 040 |
| News&Books | - | セキュリティ前 | - | 971 809 042 |
| News&Books | - | セキュリティ前 | - | 971 809 042 |
| Sweet Market&Story Store | - | - | - | 971 809 042 |
| Sweet Market&Story Store | - | - | - | - |
| The Express Shop | - | - | - | +34 912 742 542 y 900 252 423 y 971 |
| The Shop | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Ushuaïa | - | セキュリティ後 | - | - |
Ibiza 空港に関する有用な情報
イビサ空港の乗客数 - 2023年7月に8%増加しました。
イビサ空港の乗客数は、2023年7月に1,435,352人で、前年の2019年7月の1,332,411人と比べて著しい増加がありました。これは、成長率が約7.72%に相当します...
表示...
