Ibiza 空港 出発 (IBZ)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5761 | 12:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:30 | 予定 | |
| Figari (FSC) | VistaJet | VJT423 | 12:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3784 | 12:40 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9655 | 12:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 12:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 12:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 12:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Qatar Executive | EQE717 | 01:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5784 | 01:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 01:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7828 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 01:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 01:25 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 01:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 01:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 01:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 01:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 01:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ87 | 01:55 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Atlantic Air Solutions | PAV642 | 02:00 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Atlantic Air Solutions | PAV6612 | 02:00 | 予定 | |
| Saint-Tropez (LTT) | Alpha Avation | AAO56 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1719 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8559 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3557 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 02:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 02:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 02:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 02:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 02:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 02:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1066 | 02:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 02:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Qatar Executive | QE759 | 03:00 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 03:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 03:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 03:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 03:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK8554 | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 03:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6377 | 03:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26844 | 03:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 03:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22306 | 04:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5109 | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5346 | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 04:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ibiza 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ibiza 空港 でのフライト出発
Ibiza Airportは、イビサ島と隣接するフォルメンテラ島の航空輸送の中心地です。
空港は道路と海によってよく接続されており、公共交通機関はシャトルバスサービス、タクシー、そしていくつかの有名なレンタカー会社を通じて利用できます。フェリーサービスもイビサと他のバレアレス諸島を結び、国内線も利用できます。
イビサ市内から空港へのアクセスは短時間で、イビサ市内からわずか4.3マイル(7.5キロメートル)の距離に位置しており、空港はサンホセにも近接しています。
島への国際便のほとんどは季節限定で、主要な観光シーズンである5月から10月までの間にのみ運航されています。イビサ空港からアリカンテ、バルセロナ、マドリード、メノルカ、セビリア、パルマ・デ・マヨルカなどのスペイン本土への国内線も年間を通じて利用できます。
イビサ発の便は、ブリュッセル、ベルリン、ダブリン、ヴェネツィア、ハノーファー、パリ、ロンドン、アムステルダム、ボローニャ、シュトゥットガルト、ミラノなどの目的地へのフライトを利用するかもしれません。エア・ノストラム、エア・ベルリン、イージージェット、ライアンエアー、シティフライヤーエクスプレス、ヴューリング、ジェット2.com、モナーク、エア・ヨーロッパ、トランサビア・オランダなどの格安航空会社は、比較的低価格でヨーロッパ各地への接続便を提供しており、フォルメンテラとイビサは人気のある観光地であり、別荘の場所としても求められています。
イビサの出発便は、ターミナルビルの0階にある公式のレンタカー会社のレンタルステーションに車を返却することができます。アビス、ユーロカー、ハーツ、ナショナル・アテサのサービスチームは、毎日午前7時から午後11時まで営業しています。
イビサのバス路線10は、市内の町やリゾート地から空港までのシャトルサービスを提供しています。乗客はターミナルビルのすぐそばに降ろされます。タクシーで空港に移動する場合、市内中心部から空港までの料金は、月曜日から金曜日の午前7時から午後9時までの間は約15ユーロ、土曜日、日曜日、祝日は17ユーロです。
イビサ空港の出発便は、ターミナルの正面にある駐車場に車を置くことができます。駐車場はターミナルから徒歩3分の距離にあります。駐車料金は、最初の1時間あたり0.010583ユーロであり、その後は0.0185ユーロの料金がかかります。駐車場の1日の最大料金は10.80ユーロで、5日目以降は8.85ユーロになります。30分未満の駐車は無料で、友人や家族に空港まで送ってもらうのに最適です。
イビサ空港の出発便は、ソフトドリンク、ホットドリンク、サンドイッチなどの軽食を購入できるスナックバー、バー、レストランがあります。土産物やギフトのお買い物には、出発ラウンジのすぐそばにある免税店や、メインターミナルの複合施設にある新聞、地図、ガイドブック、電子機器、ファッション、アクセサリー、スペイン各地の食品などを提供する店舗があります。
現金を必要とする乗客は、ターミナル内に2つの銀行施設があります。空港にはサンホセのクラブバハマホテルコンプレックスやイビサタウンのエルコルソなど、空港に近い場所に9つのホテルがあり、帰りのフライトに間に合うようにするのが簡単です。
イビサはバリアフリーの空港であり、身体の不自由な乗客は空港のさまざまなサービスと施設を問題なく利用することができます。
荷物が紛失または破損した場合、イビサ空港には4つの紛失手荷物デスクがあります。エア・ヨーロッパ、アコニア・エアポートサービス、イベリア、ライアンエアー(レスマ・ハンドリング)がこのようなサービスデスクを提供しています。
出発に関する詳細情報については、公式の空港のウェブサイトwww.aena-aeropuertos.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイビサ空港では、旅客数が印象的に6.41%増加し、2019年9月の1,148,089人から1,221,654人に達しました...

