Ibiza 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Taespejo Portugal | TES261 | 00:04 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 08:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8264 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 09:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3721 | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9524 | 10:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 10:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 10:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 10:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:35 | 予定 | |
| London (STN) | British Airways | BA7309 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| London (STN) | Iberia | IB3856 | 11:35 | 予定 | |
| London (STN) | Vueling | VY9649 | 11:35 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | FAI rent-a-jet | IFA6651 | 11:38 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 11:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1917 | 11:50 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 11:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 12:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 12:20 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | 予定 | |
| Southend (SEN) | VistaJet | VJT634 | 12:53 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 12:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 13:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 13:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 13:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 13:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 13:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 13:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 14:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | VistaJet | VJT440 | 14:01 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1697 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 14:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | キャンセル | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | キャンセル | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | キャンセル | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | キャンセル | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | キャンセル | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 14:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 14:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 14:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28103 | 15:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT409 | 15:11 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8801 | 15:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(4) | 15:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 15:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3716 | 15:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7727 | 15:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 15:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5824 | 15:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23739 | 15:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT474 | 15:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1707 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 15:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 16:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2534 | 16:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1067 | 16:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1793 | 16:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:35 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:35 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:35 | キャンセル | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73530 | 16:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 16:40 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 16:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:05 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1968 | 17:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(3) | 17:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3639 | 17:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3571 | 17:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9528 | 17:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 17:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 17:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 17:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 00:00 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Taespejo Portugal | TES262 | 01:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7889 | 06:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 06:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | VistaJet | VJT691 | 06:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8265 | 10:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 10:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 10:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 10:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3722 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7828 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9525 | 11:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 11:10 | 予定 | |
| Northolt (NHT) | Flexjet | LXJ603 | 11:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 11:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 11:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 11:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:55 | 予定 | |
| London (LTN) | Air Charter Scotland | EDC347 | 12:00 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8470 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3787 | 12:05 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9658 | 12:05 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8466 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3786 | 12:15 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9657 | 12:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1066 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 12:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 12:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1918 | 12:40 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 12:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT813 | 12:55 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 13:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | FAI rent-a-jet | IFA6640 | 13:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 13:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 13:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 13:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 13:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 13:55 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 14:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 14:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4878 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:35 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6419 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(4) | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 14:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1698 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5545 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | VistaJet | VJT634 | 14:55 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 15:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV671 | 15:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 15:15 | キャンセル | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | キャンセル | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | キャンセル | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 15:15 | キャンセル | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 15:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 15:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28104 | 15:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8802 | 15:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5823 | 16:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1357 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5218 | 16:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23740 | 16:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 16:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3718 | 16:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 16:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8590 | 16:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 16:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 16:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1794 | 16:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 16:55 | 予定 | |
Ibiza 空港 への、または Ibiza 空港 からのフライト
このページでは、Ibiza 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ibiza 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイビサ空港では、旅客数が印象的に6.41%増加し、2019年9月の1,148,089人から1,221,654人に達しました...

