Ibiza 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 07:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 07:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR8334 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK254 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8254 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:35 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6626 | 09:20 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:20 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6604 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 10:05 | 09:32 | 上陸した |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | 09:32 | 上陸した |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 10:05 | 09:32 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7632 | 10:35 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 10:40 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8831 | 10:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 11:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Bohemia | BOH211 | 11:09 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2666 | 11:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS789 | 11:35 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 11:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:55 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3785 | 11:55 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9656 | 11:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 12:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5622 | 12:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 12:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27221 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4149 | 12:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 13:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 13:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 13:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5909 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(5) | 14:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 14:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 14:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 14:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 14:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22363 | 14:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32944 | 14:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(4) | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3716 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 14:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 15:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 15:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1466 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4122 | 15:25 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6719 | 15:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 15:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2534 | 16:05 | 予定 | |
| Gibraltar (GIB) | VistaJet | VJT464 | 16:21 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4638 | 17:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 17:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 17:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS447 | 17:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3892 | 18:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9613 | 18:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 18:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 18:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 18:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA454 | 18:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 19:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 19:20 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5686 | 19:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 19:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 19:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 20:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(4) | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5349 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3520 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5343 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:25 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 20:35 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25717 | 20:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(4) | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28103 | 21:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 21:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26843 | 21:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 21:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5432 | 21:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 22:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 22:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 22:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2538 | 22:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 22:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 23:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28106 | 00:35 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8830 | 06:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 07:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 07:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR8335 | 08:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(9) | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4832 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK255 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8255 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 09:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 09:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:55 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 10:05 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6627 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:30 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6605 | 10:40 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3720 | 10:45 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 10:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 10:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 11:05 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1609 | 11:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6720 | 11:30 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 11:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7633 | 11:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Bohemia | BOH212 | 12:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 12:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 12:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS790 | 12:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 12:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2667 | 12:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 12:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 13:00 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5623 | 13:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27222 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 13:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4150 | 13:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 13:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5910 | 14:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23004 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 14:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 14:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22364 | 15:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1143 expand_more(4) | 15:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 15:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 15:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 15:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 15:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32945 | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3718 | 15:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 15:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 15:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1191 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8605 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2291 | 15:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 16:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1467 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4123 | 16:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 16:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2535 | 16:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 17:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1554 | 17:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 17:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5350 | 17:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22028 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 17:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 18:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS448 | 18:25 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4639 | 18:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 18:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 18:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2683 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3891 | 18:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9614 | 18:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 18:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 19:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 19:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA455 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 19:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 19:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 20:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 20:10 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5687 | 20:30 | 予定 | |
