Ibiza 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2457 expand_more(2) | 00:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5516 | 00:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3682 | 00:50 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Toyo Aviation | TOY206 | 02:33 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 08:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25409 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26843 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 09:15 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 09:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 10:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6206 | 10:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4760 | 10:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2212 | 10:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y440 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ84 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2926 | 11:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22308 | 00:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 00:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5914 | 00:35 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Toyo Aviation | TOY207 | 03:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 05:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 06:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 06:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5634 | 07:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | TatraJet | TTJ777 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1577 | 09:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25410 | 09:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26844 | 09:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 09:45 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 10:05 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4878 | 10:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 10:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3646 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22028 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 10:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4761 | 11:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6207 | 11:25 | 予定 | |
Ibiza 空港 への、または Ibiza 空港 からのフライト
このページでは、Ibiza 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ibiza 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイビサ空港では、旅客数が印象的に6.41%増加し、2019年9月の1,148,089人から1,221,654人に達しました...

