Ibiza 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7015 | 06:08 | 05:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:35 | 07:10 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 不明 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:40 | 07:31 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2516 | 07:50 | キャンセル | |
Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 07:55 | 07:43 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | 08:06 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | 08:06 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | 08:03 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 08:50 | 08:31 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5179 | 08:50 | 08:31 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 08:55 | 08:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | 08:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | 08:33 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 09:03 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5691 | 09:15 | 09:18 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 09:40 | 09:30 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 09:45 | 09:33 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 10:30 | 10:25 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | 10:16 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:40 | 10:22 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 11:10 | 10:54 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:10 | 10:54 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:10 | 10:54 | 上陸した |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 11:15 | 11:09 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11:35 | 11:03 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 11:35 | 11:20 | 上陸した |
Milan (LIN) | VistaJet | H5565 | 11:50 | 11:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:00 | 11:53 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:00 | 11:53 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 11:43 | 上陸した |
Rimini (RMI) | VistaJet | H5724 | 12:29 | 13:09 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 12:30 | 12:20 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:30 | 12:20 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12:35 | 12:25 | 上陸した |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | 12:25 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 12:40 | 12:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | 12:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | 12:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | 12:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | 12:41 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | 12:54 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:00 | 12:54 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 13:20 | 13:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:35 | 13:25 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:35 | 13:25 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:35 | 13:25 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:35 | 13:25 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 13:35 | 13:18 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 13:40 | 13:22 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(1) | 13:40 | 13:39 | 上陸した |
London (LCY) | Iberia | IB3783 | 13:40 | 13:39 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 13:50 | 14:10 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 14:05 | 14:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(8) | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(3) | 14:15 | 14:27 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 14:15 | 14:27 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3573 | 14:15 | 14:27 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 14:15 | 14:27 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 14:20 | 14:58 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14:30 | 14:20 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 14:30 | 14:20 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 14:32 | 14:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14:35 | 14:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | 14:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 14:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | 14:18 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 14:40 | 14:40 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 14:40 | 14:40 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
Milan (LIN) | VistaJet | H5758 | 14:50 | 15:01 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW546 | 15:00 | 15:29 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 15:00 | 15:14 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | 15:04 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | 15:04 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | 15:06 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | 15:06 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 15:30 | 15:19 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 15:45 | 15:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16:00 | 15:45 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8264 | 16:10 | 16:12 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 16:20 | 15:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 16:45 | 16:28 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 16:45 | 16:28 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 16:45 | 16:28 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 16:45 | 16:28 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 16:45 | 16:28 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 17:00 | 16:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | 16:59 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 17:25 | 17:07 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | VistaJet | H5728 | 17:28 | 17:28 | 上陸した |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:30 | 17:31 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:30 | 17:31 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 17:55 | 17:38 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 18:00 | 17:44 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 18:25 | 18:19 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(3) | 18:25 | 18:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 18:25 | 18:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 18:25 | 18:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:25 | 18:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 18:40 | 18:27 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 19:05 | 19:08 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19:15 | 19:18 | 上陸した |
NIce (NCE) | Flexjet | FJO649 | 19:19 | 19:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 19:25 | 19:12 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 19:25 | 19:12 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19:25 | 19:12 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:55 | 20:24 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK266 expand_more(1) | 20:00 | 19:59 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 20:00 | 19:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1701 expand_more(2) | 20:10 | 19:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 20:10 | 19:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5338 | 20:10 | 19:46 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 20:10 | 20:02 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 20:50 | 21:04 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 | 20:55 | 20:40 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 21:00 | 21:07 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 21:25 | 21:23 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 21:35 | 21:29 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 21:45 | 22:00 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 21:45 | 22:00 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | 21:33 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | 21:33 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:55 | 不明 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 21:55 | 21:36 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 | 22:00 | 21:41 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(2) | 22:05 | 22:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:05 | 22:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 22:05 | 22:02 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 22:20 | 22:25 | 上陸した |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4447 | 22:30 | 22:18 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4252 | 23:05 | 22:52 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | 23:00 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | 23:00 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 23:20 | 23:10 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22307 | 23:20 | 23:04 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28105 | 23:50 | 23:35 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | 07:44 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | 07:44 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:15 | 08:18 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2513 | 08:25 | キャンセル | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:30 | 08:40 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:40 | 08:36 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | 08:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 08:50 | 09:06 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:50 | 09:06 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | 09:04 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 09:04 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | 09:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 09:00 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 09:30 | 09:31 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5178 | 09:30 | 09:31 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:30 | 09:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | 09:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 09:30 | 09:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | 09:34 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 09:42 | 途中 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 10:00 | 10:06 | 途中 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR209 | 10:20 | 10:37 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | 10:27 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 10:20 | 10:27 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 10:45 | 10:49 | 途中 |
Salzburg (SZG) | VistaJet | VJT904 | 11:00 | 10:57 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 11:15 | 11:28 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:45 | 11:55 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 11:45 | 11:55 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 11:45 | 11:55 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 11:45 | 11:55 | 途中 |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | 12:11 | 途中 |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | 12:11 | 途中 |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 12:05 | 12:15 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 12:05 | 12:15 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 12:10 | 12:17 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 12:15 | 12:28 | 途中 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 12:20 | 12:22 | 途中 |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:45 | 12:52 | 途中 |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:45 | 12:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:50 | 13:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:50 | 13:04 | 途中 |
Chambery (CMF) | VistaJet | H5565 | 12:55 | 12:50 | 途中 |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 13:15 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | CJ736 | 13:15 | 13:26 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(1) | 13:20 | 13:32 | 途中 |
London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:20 | 13:32 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 13:25 | 13:40 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | 13:34 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 13:30 | 13:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:35 | 13:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5159 | 13:35 | 13:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:35 | 13:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:35 | 13:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:35 | 13:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:35 | 13:42 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 13:55 | 13:59 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 14:10 | 14:19 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:10 | 14:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:10 | 14:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 14:10 | 14:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:10 | 14:21 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 14:15 | 14:33 | 途中 |
London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(1) | 14:25 | 14:42 | 途中 |
London (LCY) | Iberia | IB3784 | 14:25 | 14:42 | 途中 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 14:25 | 14:53 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 14:55 | 15:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(6) | 14:55 | 15:17 | 途中 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | 15:17 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | 15:17 | 途中 |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | 15:17 | 途中 |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | 15:17 | 途中 |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | 15:17 | 途中 |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | 15:17 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 15:05 | 16:00 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 15:10 | 15:34 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 15:10 | 15:34 | 途中 |
London (LHR) | Qantas | QF3574 | 15:10 | 15:34 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 15:10 | 15:34 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 15:10 | 15:30 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 15:10 | 15:30 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | 15:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | 15:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 15:20 | 15:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 15:25 | 15:46 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 15:25 | 15:46 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW547 | 15:40 | 16:31 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 15:45 | 16:06 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | 16:03 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 16:00 | 15:57 | 途中 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 16:15 | 16:13 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 16:20 | 16:36 | 途中 |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | H5758 | 16:30 | 16:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 16:35 | 16:40 | 途中 |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8265 | 16:45 | 17:05 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 16:55 | 17:08 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 17:25 | 17:25 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 17:25 | 17:25 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 17:25 | 17:25 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 17:25 | 17:25 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR9252 | 17:35 | 17:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(3) | 17:45 | 17:57 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:45 | 17:57 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:45 | 17:57 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:45 | 17:57 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 18:05 | 18:08 | 途中 |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 18:15 | 18:35 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 18:15 | 18:35 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9176 | 18:30 | 18:37 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 18:30 | 18:30 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | 18:30 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 18:35 | 18:39 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 18:55 | 18:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3517 expand_more(3) | 19:00 | 18:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5103 | 19:00 | 18:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 19:00 | 18:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 19:00 | 18:56 | 途中 |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 19:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 19:15 | 19:20 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 19:50 | 20:05 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 20:00 | 20:18 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(3) | 20:00 | 19:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5109 | 20:00 | 19:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 20:00 | 19:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 20:00 | 19:57 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | 不明 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4769 | 20:40 | 21:30 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR9254 | 20:45 | 21:21 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 20:45 | 20:48 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK267 expand_more(1) | 20:50 | 21:05 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8267 | 20:50 | 21:05 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1702 expand_more(2) | 20:55 | 21:00 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1681 | 20:55 | 21:00 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5339 | 20:55 | 21:00 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 | 21:30 | 21:37 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 21:35 | 22:15 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 21:40 | 22:08 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 22:10 | 22:37 | 途中 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 22:15 | 22:22 | 途中 |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 22:20 | 22:27 | 途中 |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 22:20 | 22:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 22:30 | 23:06 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 22:30 | 23:06 | 途中 |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 22:30 | 22:35 | 途中 |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 22:30 | 22:35 | 途中 |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 | 22:35 | 22:39 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3519 expand_more(2) | 22:45 | 23:01 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5105 | 22:45 | 23:01 | 途中 |
