Aeroporto Ibiza Partenze (IBZ)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3525 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5832 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5348 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 07:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 08:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 08:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 08:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 08:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 08:10 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 08:10 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 08:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY2845 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5070 | 08:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1794 | 08:30 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 08:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4769 | 08:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3138 | 08:55 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4107 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3535 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5919 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5358 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 08:55 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 09:10 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 09:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2456 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5517 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3529 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5115 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5352 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6028 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6824 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4793 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6947 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7531 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT104 | 10:15 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR221 | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 10:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1034 | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3531 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5101 | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5354 | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 10:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8034 | 11:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2539 | 11:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 11:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5433 | 11:20 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 11:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23742 | 11:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3533 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5927 | 11:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5356 | 11:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 11:35 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ibiza per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Ibiza
L'aeroporto di Ibiza è il centro di trasporto aereo per l'isola delle Baleari di Ibiza e l'isola vicina di Formentera. L'aeroporto è ben collegato sia per strada che per mare; è disponibile un servizio di autobus navetta, taxi e diverse note compagnie di autonoleggio offrono opzioni convenienti per i visitatori. I servizi di traghetti collegano Ibiza ad altre isole delle Baleari, così come i voli domestici. Arrivare all'aeroporto dal centro di Ibiza non richiede molto tempo, poiché si trova a soli 4,3 miglia/7,5 km dal centro di Ibiza e l'aeroporto è anche vicino a San José. La maggior parte dei voli internazionali da e per l'isola sono stagionali, operando solo durante la stagione turistica principale che va da maggio a ottobre. I viaggi aerei nazionali verso destinazioni della Spagna continentale sono disponibili tutto l'anno per partenze dall'aeroporto di Ibiza verso Alicante, Barcellona, Madrid, Minorca, Siviglia o Palma di Maiorca, ad esempio.
Le partenze da Ibiza potrebbero essere alla ricerca di voli per destinazioni come Bruxelles, Berlino, Dublino, Venezia, Hannover, Parigi, Londra, Amsterdam, Bologna, Stoccarda o Milano. Compagnie aeree low-cost come Air Nostrum, Air Berlin, Easyjet, Ryanair, Cityflyer Express, Vueling, Jet2.com, Monarch, Air Europa o Transavia Holland BV offrono una vasta gamma di collegamenti europei a prezzi abbastanza bassi, rendendo Formentera e Ibiza mete turistiche popolari e anche località molto richieste per seconde case.
Le partenze da Ibiza possono restituire le auto a noleggio presso le stazioni di noleggio delle aziende di autonoleggio ufficiali al piano 0 dell'edificio del terminal. I team di servizio di Avis, Europcar, Hertz e National Atesa aprono le postazioni di noleggio auto dalle 7.00 del mattino alle 23.00 di sera tutti i giorni.
I pullman della Linea 10 di Ibiza offrono un servizio navetta dalle città e dai resort all'aeroporto tramite il principale terminal degli autobus della città. I passeggeri vengono lasciati proprio accanto all'edificio del terminal. I passeggeri che scelgono di viaggiare in taxi verso l'aeroporto pagano circa 15,00 EUR dal centro città all'aeroporto, quando viaggiano durante il giorno tra le 7.00 e le 21.00 dal lunedì al venerdì e 17,00 EUR il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Le partenze dall'aeroporto di Ibiza possono lasciare le loro auto nel parcheggio situato di fronte al terminal. Il parcheggio si trova a 3 minuti a piedi dal terminal. Il parcheggio è tariffato a 0,010583 EUR al minuto per la prima ora di parcheggio e successivamente a 0,0185 EUR al minuto. La tariffa massima per una giornata intera di parcheggio è di 10,80 EUR, che scende a soli 8,85 EUR dal quinto giorno di parcheggio in poi. Il parcheggio inferiore a mezz'ora è gratuito, ideale per essere lasciati all'aeroporto da amici o familiari.
Le partenze all'aeroporto di Ibiza dispongono di diversi bar, snack bar e ristoranti dove è possibile acquistare bevande come bibite analcoliche, bevande calde, panini o sandwich. Per gli acquisti dell'ultimo minuto di souvenir o regali, ci sono negozi duty-free situati appena fuori dalle sale d'imbarco e diversi negozi nel complesso principale del terminal che offrono anche prodotti come giornali, mappe, guide turistiche, elettronica, moda, accessori e prodotti gastronomici provenienti da varie regioni della Spagna.
I passeggeri che necessitano di contanti troveranno due strutture bancarie presso il terminal. Ci sono nove hotel situati nelle vicinanze dell'aeroporto, come ad esempio il complesso alberghiero Club Bahamas a San José o El Corso a Ibiza Town, che facilitano il raggiungimento del volo di ritorno in tempo.
L'aeroporto di Ibiza è accessibile a tutti e i passeggeri con mobilità ridotta non dovrebbero avere difficoltà nell'utilizzo dei vari servizi e strutture dell'aeroporto.
I passeggeri in partenza da Ibiza che hanno problemi con il loro bagaglio smarrito o danneggiato dovrebbero recarsi presso una delle quattro postazioni per il bagaglio smarrito all'aeroporto: Air Europa, Acconia Airport Service, Iberia e Ryanair (Lesma Handling) forniscono tale servizio.
Per ulteriori informazioni sulle partenze, si prega di visitare il sito web ufficiale dell'aeroporto all'indirizzo www.aena-aeropuertos.es.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Ibiza ha registrato un impressionante aumento del 6,41% nel numero di passeggeri, per un totale di 1.221.654 passeggeri rispetto al totale registrato nel settembre 2019 di 1.148.089 passeggeri...

