Aeroporto Ibiza Partenze (IBZ)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR581 | 11:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11:25 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 12:10 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 12:10 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:25 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:40 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12:45 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 12:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 01:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 01:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 01:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 01:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 01:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 01:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 01:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 01:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 01:25 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 01:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 01:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 01:40 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 01:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 01:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 01:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1698 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 02:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5545 | 02:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 02:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 02:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 02:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 02:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 02:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(4) | 02:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 02:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 02:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 02:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 02:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 02:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 02:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 02:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 02:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 02:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 02:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 02:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 02:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 02:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 02:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 02:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF9 | 03:00 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 03:05 | Programmato | |
| London (LCY) | Iberia | IB3720 | 03:05 | Programmato | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 03:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 03:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 03:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 03:10 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ibiza per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Ibiza
L'aeroporto di Ibiza è il centro di trasporto aereo per l'isola delle Baleari di Ibiza e l'isola vicina di Formentera. L'aeroporto è ben collegato sia per strada che per mare; è disponibile un servizio di autobus navetta, taxi e diverse note compagnie di autonoleggio offrono opzioni convenienti per i visitatori. I servizi di traghetti collegano Ibiza ad altre isole delle Baleari, così come i voli domestici. Arrivare all'aeroporto dal centro di Ibiza non richiede molto tempo, poiché si trova a soli 4,3 miglia/7,5 km dal centro di Ibiza e l'aeroporto è anche vicino a San José. La maggior parte dei voli internazionali da e per l'isola sono stagionali, operando solo durante la stagione turistica principale che va da maggio a ottobre. I viaggi aerei nazionali verso destinazioni della Spagna continentale sono disponibili tutto l'anno per partenze dall'aeroporto di Ibiza verso Alicante, Barcellona, Madrid, Minorca, Siviglia o Palma di Maiorca, ad esempio.
Le partenze da Ibiza potrebbero essere alla ricerca di voli per destinazioni come Bruxelles, Berlino, Dublino, Venezia, Hannover, Parigi, Londra, Amsterdam, Bologna, Stoccarda o Milano. Compagnie aeree low-cost come Air Nostrum, Air Berlin, Easyjet, Ryanair, Cityflyer Express, Vueling, Jet2.com, Monarch, Air Europa o Transavia Holland BV offrono una vasta gamma di collegamenti europei a prezzi abbastanza bassi, rendendo Formentera e Ibiza mete turistiche popolari e anche località molto richieste per seconde case.
Le partenze da Ibiza possono restituire le auto a noleggio presso le stazioni di noleggio delle aziende di autonoleggio ufficiali al piano 0 dell'edificio del terminal. I team di servizio di Avis, Europcar, Hertz e National Atesa aprono le postazioni di noleggio auto dalle 7.00 del mattino alle 23.00 di sera tutti i giorni.
I pullman della Linea 10 di Ibiza offrono un servizio navetta dalle città e dai resort all'aeroporto tramite il principale terminal degli autobus della città. I passeggeri vengono lasciati proprio accanto all'edificio del terminal. I passeggeri che scelgono di viaggiare in taxi verso l'aeroporto pagano circa 15,00 EUR dal centro città all'aeroporto, quando viaggiano durante il giorno tra le 7.00 e le 21.00 dal lunedì al venerdì e 17,00 EUR il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Le partenze dall'aeroporto di Ibiza possono lasciare le loro auto nel parcheggio situato di fronte al terminal. Il parcheggio si trova a 3 minuti a piedi dal terminal. Il parcheggio è tariffato a 0,010583 EUR al minuto per la prima ora di parcheggio e successivamente a 0,0185 EUR al minuto. La tariffa massima per una giornata intera di parcheggio è di 10,80 EUR, che scende a soli 8,85 EUR dal quinto giorno di parcheggio in poi. Il parcheggio inferiore a mezz'ora è gratuito, ideale per essere lasciati all'aeroporto da amici o familiari.
Le partenze all'aeroporto di Ibiza dispongono di diversi bar, snack bar e ristoranti dove è possibile acquistare bevande come bibite analcoliche, bevande calde, panini o sandwich. Per gli acquisti dell'ultimo minuto di souvenir o regali, ci sono negozi duty-free situati appena fuori dalle sale d'imbarco e diversi negozi nel complesso principale del terminal che offrono anche prodotti come giornali, mappe, guide turistiche, elettronica, moda, accessori e prodotti gastronomici provenienti da varie regioni della Spagna.
I passeggeri che necessitano di contanti troveranno due strutture bancarie presso il terminal. Ci sono nove hotel situati nelle vicinanze dell'aeroporto, come ad esempio il complesso alberghiero Club Bahamas a San José o El Corso a Ibiza Town, che facilitano il raggiungimento del volo di ritorno in tempo.
L'aeroporto di Ibiza è accessibile a tutti e i passeggeri con mobilità ridotta non dovrebbero avere difficoltà nell'utilizzo dei vari servizi e strutture dell'aeroporto.
I passeggeri in partenza da Ibiza che hanno problemi con il loro bagaglio smarrito o danneggiato dovrebbero recarsi presso una delle quattro postazioni per il bagaglio smarrito all'aeroporto: Air Europa, Acconia Airport Service, Iberia e Ryanair (Lesma Handling) forniscono tale servizio.
Per ulteriori informazioni sulle partenze, si prega di visitare il sito web ufficiale dell'aeroporto all'indirizzo www.aena-aeropuertos.es.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Ibiza ha registrato un impressionante aumento del 6,41% nel numero di passeggeri, per un totale di 1.221.654 passeggeri rispetto al totale registrato nel settembre 2019 di 1.148.089 passeggeri...

