Aeroporto Ibiza Partenze (IBZ)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK255 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8255 | 08:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | DAS Private Jets | DWW344 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 09:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1332 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Programmato | |
| Murcia (RMU) | TUI | TB1345 | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 09:55 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 10:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28102 | 10:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 10:30 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 10:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2539 | 10:40 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 10:45 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7541 | 10:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:00 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | VistaJet | VJT457 | 11:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6505 | 11:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 11:15 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| London (LCY) | Iberia | IB3784 | 11:25 | Programmato | |
| London (LCY) | Vueling | VY9655 | 11:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 11:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 11:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 11:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:40 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4533 | 12:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 12:10 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3236 | 12:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 12:10 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ibiza per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Ibiza
L'aeroporto di Ibiza è il centro di trasporto aereo per l'isola delle Baleari di Ibiza e l'isola vicina di Formentera. L'aeroporto è ben collegato sia per strada che per mare; è disponibile un servizio di autobus navetta, taxi e diverse note compagnie di autonoleggio offrono opzioni convenienti per i visitatori. I servizi di traghetti collegano Ibiza ad altre isole delle Baleari, così come i voli domestici. Arrivare all'aeroporto dal centro di Ibiza non richiede molto tempo, poiché si trova a soli 4,3 miglia/7,5 km dal centro di Ibiza e l'aeroporto è anche vicino a San José. La maggior parte dei voli internazionali da e per l'isola sono stagionali, operando solo durante la stagione turistica principale che va da maggio a ottobre. I viaggi aerei nazionali verso destinazioni della Spagna continentale sono disponibili tutto l'anno per partenze dall'aeroporto di Ibiza verso Alicante, Barcellona, Madrid, Minorca, Siviglia o Palma di Maiorca, ad esempio.
Le partenze da Ibiza potrebbero essere alla ricerca di voli per destinazioni come Bruxelles, Berlino, Dublino, Venezia, Hannover, Parigi, Londra, Amsterdam, Bologna, Stoccarda o Milano. Compagnie aeree low-cost come Air Nostrum, Air Berlin, Easyjet, Ryanair, Cityflyer Express, Vueling, Jet2.com, Monarch, Air Europa o Transavia Holland BV offrono una vasta gamma di collegamenti europei a prezzi abbastanza bassi, rendendo Formentera e Ibiza mete turistiche popolari e anche località molto richieste per seconde case.
Le partenze da Ibiza possono restituire le auto a noleggio presso le stazioni di noleggio delle aziende di autonoleggio ufficiali al piano 0 dell'edificio del terminal. I team di servizio di Avis, Europcar, Hertz e National Atesa aprono le postazioni di noleggio auto dalle 7.00 del mattino alle 23.00 di sera tutti i giorni.
I pullman della Linea 10 di Ibiza offrono un servizio navetta dalle città e dai resort all'aeroporto tramite il principale terminal degli autobus della città. I passeggeri vengono lasciati proprio accanto all'edificio del terminal. I passeggeri che scelgono di viaggiare in taxi verso l'aeroporto pagano circa 15,00 EUR dal centro città all'aeroporto, quando viaggiano durante il giorno tra le 7.00 e le 21.00 dal lunedì al venerdì e 17,00 EUR il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Le partenze dall'aeroporto di Ibiza possono lasciare le loro auto nel parcheggio situato di fronte al terminal. Il parcheggio si trova a 3 minuti a piedi dal terminal. Il parcheggio è tariffato a 0,010583 EUR al minuto per la prima ora di parcheggio e successivamente a 0,0185 EUR al minuto. La tariffa massima per una giornata intera di parcheggio è di 10,80 EUR, che scende a soli 8,85 EUR dal quinto giorno di parcheggio in poi. Il parcheggio inferiore a mezz'ora è gratuito, ideale per essere lasciati all'aeroporto da amici o familiari.
Le partenze all'aeroporto di Ibiza dispongono di diversi bar, snack bar e ristoranti dove è possibile acquistare bevande come bibite analcoliche, bevande calde, panini o sandwich. Per gli acquisti dell'ultimo minuto di souvenir o regali, ci sono negozi duty-free situati appena fuori dalle sale d'imbarco e diversi negozi nel complesso principale del terminal che offrono anche prodotti come giornali, mappe, guide turistiche, elettronica, moda, accessori e prodotti gastronomici provenienti da varie regioni della Spagna.
I passeggeri che necessitano di contanti troveranno due strutture bancarie presso il terminal. Ci sono nove hotel situati nelle vicinanze dell'aeroporto, come ad esempio il complesso alberghiero Club Bahamas a San José o El Corso a Ibiza Town, che facilitano il raggiungimento del volo di ritorno in tempo.
L'aeroporto di Ibiza è accessibile a tutti e i passeggeri con mobilità ridotta non dovrebbero avere difficoltà nell'utilizzo dei vari servizi e strutture dell'aeroporto.
I passeggeri in partenza da Ibiza che hanno problemi con il loro bagaglio smarrito o danneggiato dovrebbero recarsi presso una delle quattro postazioni per il bagaglio smarrito all'aeroporto: Air Europa, Acconia Airport Service, Iberia e Ryanair (Lesma Handling) forniscono tale servizio.
Per ulteriori informazioni sulle partenze, si prega di visitare il sito web ufficiale dell'aeroporto all'indirizzo www.aena-aeropuertos.es.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Ibiza ha registrato un impressionante aumento del 6,41% nel numero di passeggeri, per un totale di 1.221.654 passeggeri rispetto al totale registrato nel settembre 2019 di 1.148.089 passeggeri...

