Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ibiza
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 00:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5251 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 07:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Heston Airlines | DE1500 | 07:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 07:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 07:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 08:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5909 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 08:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25409 | 09:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1535 | 09:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 09:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 09:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7420 | 10:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5356 | 10:20 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5393 | 10:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR580 | 10:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2472 | 10:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 10:50 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5486 | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS447 | 11:15 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11:20 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | KlasJet | ED8108 | 11:27 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS789 | 11:30 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 11:35 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Tyrolean Jet Services | TYJ520 | 11:42 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| London (LCY) | Iberia | IB3783 | 11:50 | Programmato | |
| London (LCY) | Vueling | VY9654 | 11:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (RKE) | Unicair | UNI137 | 11:57 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12:05 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 12:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 12:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5094 | 12:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 12:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 12:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:25 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:05 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6605 | 13:10 | Programmato | |
| Biggin Hill (BQH) | Exxaero | XRO1076 | 13:24 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 13:30 | Programmato | |
| Leon (LEN) | Iberia | IB2479 | 13:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 13:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 13:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 13:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 13:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14:15 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14:20 | Programmato | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | Programmato | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1356 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5205 | 14:30 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5824 | 14:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:45 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 14:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3647 | 15:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:20 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:20 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23788 | 00:20 | Programmato | |
| London (STN) | TUI | BY5319 | 00:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 00:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5914 | 00:40 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1301 | 00:55 | Programmato | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT492 | 06:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 06:30 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5392 | 06:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5158 | 07:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3738 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 07:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 07:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4828 | 07:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 07:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Exxaero | XRO1213 | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 08:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 08:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 08:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Heston Airlines | DE1501 | 08:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:55 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5910 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 09:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1332 | 09:25 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25410 | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1536 | 09:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22028 | 10:10 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 10:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 10:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3646 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3304 | 10:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:00 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7421 | 11:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 11:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 11:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR581 | 11:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11:25 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2473 | 11:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS448 | 12:05 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5487 | 12:05 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 12:10 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 12:10 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:25 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS790 | 12:25 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
| London (LCY) | Iberia | IB3784 | 12:40 | Programmato | |
| London (LCY) | Vueling | VY9655 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:40 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:45 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 12:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 13:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 13:25 | Programmato | |
| Riga (RIX) | KlasJet | ED8106 | 13:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 13:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 13:50 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Unicair | UNI137 | 13:55 | Programmato | |
| Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ520 | 14:00 | Programmato | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2478 | 14:05 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 14:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 14:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4765 | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(4) | 14:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 14:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 14:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 14:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1357 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5218 | 15:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5823 | 15:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 15:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Ibiza
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Ibiza.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ibiza per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Ibiza ha registrato un impressionante aumento del 6,41% nel numero di passeggeri, per un totale di 1.221.654 passeggeri rispetto al totale registrato nel settembre 2019 di 1.148.089 passeggeri...

