Chegadas e partidas de voos em Ibiza Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 07:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 07:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 | 07:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Czech Flight Jet | AAO14 | 08:24 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 08:25 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1533 | 08:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 10:40 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 10:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 11:00 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3785 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9656 | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 12:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 12:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 12:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 12:48 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4149 | 12:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 13:05 | 12:59 | Pousado |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 13:05 | 12:59 | Pousado |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 13:05 | 12:59 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:10 | 12:54 | Pousado |
| Milan (LIN) | JetStream | JSD151 | 13:48 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 14:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 14:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22363 | 14:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 14:45 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 15:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 15:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG651 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1466 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9670 | 15:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 15:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 15:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 17:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28135 | 17:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3892 | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9613 | 18:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3520 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5343 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 18:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 18:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | VistaJet | H5313 | 18:42 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 18:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 18:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 19:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 19:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3524 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 19:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5347 | 19:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 19:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 19:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 19:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK252 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 19:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24287 | 20:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 20:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 20:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5349 | 20:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(4) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 21:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26843 | 21:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5432 | 21:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 21:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 22:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 22:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2084 | 23:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 23:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 23:25 | agendado | |
| Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | VistaJet | VJT435 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 07:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 07:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Fox Aviation | FIX4 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT467 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 08:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 08:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 09:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1534 | 09:25 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | VistaJet | VJT453 | 09:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT598 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 11:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 | 11:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 11:30 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 12:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | agendado | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | H5624 | 12:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 12:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 13:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4150 | 13:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 | 13:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 13:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 14:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 14:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSD151 | 14:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22364 | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1143 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 15:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 15:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | H5373 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7828 | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 15:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 15:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1191 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 15:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2291 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6342 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2750 | 15:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG652 | 16:10 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1467 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9002 | 16:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 16:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 17:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1554 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(4) | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5350 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28136 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2683 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3891 | 18:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9614 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3521 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5107 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5344 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 19:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 19:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 | 19:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 19:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1332 | 19:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3525 expand_more(3) | 19:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 19:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5348 | 19:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 19:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 20:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 | 20:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK253 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8253 | 20:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4769 | 20:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 20:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 20:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24288 | 20:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 22:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26844 | 22:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5433 | 22:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 22:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 22:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2539 | 23:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 23:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2085 | 23:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Ibiza Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ibiza Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
