Chegadas e partidas de voos em Ibiza Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 | 07:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:20 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 07:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 08:25 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1533 | 08:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:20 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6604 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | agendado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 10:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7632 | 10:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 10:40 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8831 | 10:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 10:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 11:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2666 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 11:27 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7612 | 11:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS789 | 11:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 11:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3785 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9656 | 11:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5622 | 12:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:20 | agendado | |
| Pamplona (PNA) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 12:34 | agendado | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y442 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27221 | 12:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4149 | 12:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Premium Jet | PJV650 | 13:03 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 13:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4764 | 13:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 13:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2532 | 13:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 | 13:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 14:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 14:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 14:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22363 | 14:25 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI fly | X32944 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 14:45 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 15:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 | 15:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1466 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9670 | 15:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6719 | 15:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG651 | 15:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 15:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 15:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2534 | 16:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 16:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 16:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28106 | 00:35 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8830 | 06:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 07:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 07:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3940 | 08:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 08:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (ISL) | Toyo Aviation | TOY632 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1534 | 09:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:30 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6605 | 10:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 10:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 10:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2515 | 11:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4761 | 11:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 | 11:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6720 | 11:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 11:30 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7633 | 11:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 12:05 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 12:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS790 | 12:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7613 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 12:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2667 | 12:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 12:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 13:00 | agendado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5623 | 13:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27222 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1696 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y443 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 13:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4150 | 13:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 13:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2533 | 13:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4765 | 13:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV672 | 14:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 | 14:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23004 | 14:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8148 | 14:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 14:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 14:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22364 | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 15:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 15:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32945 | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7828 | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 15:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 15:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1191 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 15:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2291 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6342 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2750 | 15:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 16:20 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1467 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9002 | 16:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG652 | 16:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 16:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 16:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 16:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 17:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1554 | 17:20 | agendado | |
Voando de e para Ibiza Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ibiza Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Ibiza testemunhou um impressionante aumento de 6,41% no número de passageiros, totalizando 1.221.654 passageiros em comparação com o total registrado de 1.148.089 passageiros em setembro de 2019...

