Chegadas e partidas de voos em Ibiza Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 07:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 07:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 12:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 12:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2526 | 13:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3695 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5489 | 13:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 13:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 14:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(7) | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 15:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 16:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 16:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 16:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 17:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 18:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2528 | 18:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2530 | 18:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 19:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 20:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2520 | 21:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 | 21:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 22:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2534 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 08:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | agendado | |
Dinard (DNR) | VistaJet | VJT473 | 08:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 09:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2515 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7502 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 12:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 13:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 13:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2531 | 13:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3694 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5488 | 14:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 14:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 14:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 14:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(5) | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 16:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 16:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 16:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 16:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 17:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 18:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2529 | 18:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 19:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 | 19:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 20:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 21:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2523 | 21:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Ibiza Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ibiza Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Ibiza testemunhou um impressionante aumento de 6,41% no número de passageiros, totalizando 1.221.654 passageiros em comparação com o total registrado de 1.148.089 passageiros em setembro de 2019...