Chegadas e partidas de voos em Ibiza Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 07:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5556 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 09:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:46 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 09:55 | agendado | |
London (STN) | VistaJet | H5236 | 10:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | 12:00 | Pousado |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9500 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:46 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:46 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:46 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:46 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3695 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5489 | 12:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 14:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | VistaJet | VJT492 | 15:41 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(4) | 16:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 16:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 16:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 16:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5354 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 18:10 | 17:57 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:10 | 17:57 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 18:10 | 17:57 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 18:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5357 | 18:19 | agendado | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5373 | 18:22 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1701 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5338 | 18:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 21:25 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 21:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7777 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2063 | 21:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:50 | agendado | |
Luton (LTN) | VistaJet | H5334 | 22:07 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 08:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 09:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5557 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 09:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2517 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 10:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7502 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 10:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 13:20 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3694 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5488 | 13:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9501 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 14:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 14:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(5) | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 15:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 15:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 17:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5355 | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 18:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 19:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1702 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1681 | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8055 | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5339 | 19:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2062 | 19:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 20:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 22:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 22:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Ibiza Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ibiza Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Ibiza testemunhou um impressionante aumento de 6,41% no número de passageiros, totalizando 1.221.654 passageiros em comparação com o total registrado de 1.148.089 passageiros em setembro de 2019...