Chegadas e partidas de voos em Ibiza Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 06:35 | 07:18 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:45 | 07:35 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9520 | 07:50 | 07:49 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | 07:37 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 08:00 | 07:40 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 08:11 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 08:10 | 08:11 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | 07:55 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 07:55 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 07:55 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:20 | desconhecido | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:20 | desconhecido | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:20 | desconhecido | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:20 | desconhecido | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:20 | desconhecido | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK266 expand_more(1) | 08:30 | 08:41 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 08:30 | 08:41 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:45 | 08:29 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:45 | 08:29 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:45 | 08:29 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 08:45 | 08:29 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 08:45 | 08:45 | Pousado |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 08:55 | 09:27 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | 08:35 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:53 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:20 | 09:02 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | 09:23 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 09:40 | 09:23 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 10:05 | 09:45 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR9262 | 10:45 | 10:43 | Pousado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:20 | 11:19 | Pousado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | 11:05 | Pousado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | 11:05 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS387 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:45 | 11:45 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 12:05 | 11:48 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 11:51 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(4) | 12:15 | 11:59 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
London (LHR) | Iberia | IB3639 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3571 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
London (LHR) | Vueling | VY9510 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 12:25 | 12:58 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 12:35 | 12:28 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 12:35 | 12:28 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 12:35 | 13:08 | Pousado |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 12:40 | 12:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:45 | 12:47 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | 12:47 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | 12:47 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | 12:47 | Pousado |
Luton (LTN) | VistaJet | H5365 | 12:54 | 12:55 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | 13:12 | Pousado |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 12:55 | 12:45 | Pousado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 12:55 | 12:45 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | 13:11 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(3) | 13:10 | 13:01 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:10 | 13:01 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 13:10 | 13:01 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 13:10 | 13:01 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 13:40 | 13:26 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:50 | 13:58 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | 13:58 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:50 | 13:58 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | 13:58 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 13:50 | 13:31 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 13:55 | 13:28 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3821 | 14:00 | 14:06 | Pousado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | 14:10 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2520 | 14:15 | 13:55 | Pousado |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 14:20 | 14:01 | Pousado |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | 14:01 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(2) | 14:35 | 14:12 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | 14:12 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 14:12 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 14:45 | 15:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 14:50 | 14:42 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 14:50 | 14:42 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 14:55 | 14:45 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 15:00 | 14:37 | Pousado |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR9469 | 15:05 | 15:12 | Pousado |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | 15:04 | Pousado |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | 15:04 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U27767 | 15:40 | 16:30 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:55 | 15:38 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 15:55 | 15:43 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 16:25 | 15:59 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 16:40 | 16:25 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2006 | 16:55 | 16:52 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:00 | 16:48 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | 16:48 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | 16:48 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | 16:48 | Pousado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | 16:48 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | 16:48 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 17:10 | 16:50 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | 17:03 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 17:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 17:25 | 17:16 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 17:55 | 17:23 | Pousado |
London (LGW) | Iberia | IB3892 | 17:55 | 17:23 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 18:00 | 17:44 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | Panellenic Airlines | RJB302 | 18:02 | 17:48 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 18:05 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4447 | 18:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8264 | 18:30 | 17:56 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 18:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | 19:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 19:20 | 18:47 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 19:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 19:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 20:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN927 | 20:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 20:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 20:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 20:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 20:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5905 | 20:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | H5812 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28103 | 21:05 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5691 | 21:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 21:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 21:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 22:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 22:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 22:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 23:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 23:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8137 | 00:01 | 00:15 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | 07:30 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 08:00 | 08:02 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 08:32 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR9521 | 08:30 | 08:48 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:35 | 08:47 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 08:35 | 08:43 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | 08:55 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | 09:03 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 09:03 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | 09:03 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 09:05 | 09:06 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 09:20 | 09:31 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(5) | 09:20 | 09:24 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:20 | 09:24 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 09:20 | 09:24 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:20 | 09:24 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK267 expand_more(1) | 09:35 | 09:55 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8267 | 09:35 | 09:55 | A caminho |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 09:40 | 10:23 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:40 | 10:05 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | 10:00 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 10:20 | 10:16 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 10:40 | 10:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | 10:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 10:40 | 10:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | 10:37 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR9263 | 11:30 | 11:41 | A caminho |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | 12:03 | A caminho |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | 12:03 | A caminho |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 12:05 | 12:29 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 12:05 | 12:29 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS388 | 12:10 | 12:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:35 | 12:54 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:35 | 12:54 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 12:40 | 12:48 | A caminho |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:45 | 12:59 | A caminho |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:45 | 12:59 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 13:00 | 14:03 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 13:10 | 14:04 | A caminho |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 13:15 | 13:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 13:25 | 13:50 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 13:25 | 13:50 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA453 expand_more(4) | 13:30 | 13:53 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 13:30 | 13:53 | A caminho |
London (LHR) | Iberia | IB3640 | 13:30 | 13:53 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3572 | 13:30 | 13:53 | A caminho |
London (LHR) | Vueling | VY9511 | 13:30 | 13:53 | A caminho |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 13:30 | 13:39 | A caminho |
Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 13:30 | 13:39 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(2) | 13:30 | 13:56 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 13:30 | 13:56 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 13:30 | 13:56 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:35 | 13:51 | A caminho |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5159 | 13:35 | 13:51 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:35 | 13:51 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:35 | 13:51 | A caminho |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:35 | 13:51 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:35 | 13:51 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | 14:13 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 13:45 | 14:07 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 13:45 | 14:07 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 13:45 | 14:07 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 14:15 | 14:15 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR9252 | 14:25 | 14:29 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 14:25 | 14:48 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | 14:48 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | 14:48 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3822 | 14:35 | 14:56 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 14:35 | 14:33 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2523 | 14:50 | 14:58 | A caminho |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 15:00 | agendado | |
London (LCY) | Vueling | VY9503 | 15:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | VistaJet | H5365 | 15:00 | 15:07 | A caminho |
London (LCY) | British Airways | CJ736 | 15:00 | 15:01 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:10 | 15:15 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:10 | 15:15 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 15:10 | 15:15 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 15:20 | 16:11 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 15:30 | 15:33 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 15:35 | 15:44 | A caminho |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR9470 | 15:40 | 15:57 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27768 | 16:15 | 17:12 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 16:30 | 16:34 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 16:50 | 16:59 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 17:00 | 17:04 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 17:15 | 17:29 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2007 | 17:30 | 17:36 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(3) | 17:40 | 17:57 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | 17:57 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | 17:57 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | 17:57 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | 18:00 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 18:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 18:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 18:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 18:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 18:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2683 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3891 | 18:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 18:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4446 | 19:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8265 | 19:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR209 | 19:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5109 | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 19:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 20:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 20:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 20:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9254 | 20:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 21:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 21:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Dan Air | DN926 | 21:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 21:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2527 | 21:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5906 | 21:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9176 | 21:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28104 | 21:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 21:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 22:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 22:20 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 22:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3519 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5105 | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 22:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 23:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2539 | 23:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3517 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5103 | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 23:35 | agendado |
Voando de e para Ibiza Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ibiza Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Ibiza testemunhou um impressionante aumento de 6,41% no número de passageiros, totalizando 1.221.654 passageiros em comparação com o total registrado de 1.148.089 passageiros em setembro de 2019...