Chegadas e partidas de voos em Ibiza Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 07:49 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 09:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 10:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 15:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5556 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5162 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV673 | 17:46 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 18:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 | 19:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1703 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5151 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 | 21:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 22:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV672 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 10:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 12:55 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3782 | 13:20 | agendado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9503 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5159 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5557 | 16:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 19:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 | 19:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1704 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 21:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Ibiza Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ibiza Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Ibiza testemunhou um impressionante aumento de 6,41% no número de passageiros, totalizando 1.221.654 passageiros em comparação com o total registrado de 1.148.089 passageiros em setembro de 2019...

