Ryanair på Ibiza Airport – IBZ
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Ibiza Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 15 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 42 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 32 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyreiser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 10 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå