Flyankomster og avganger på Ibiza Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2457 expand_more(2) | 00.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5516 | 00.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3682 | 00.50 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | Toyo Aviation | TOY206 | 02.33 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07.55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 08.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25409 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26843 | 09.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09.10 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 09.15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 09.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09.25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 10.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6206 | 10.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4760 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2212 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y440 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10.55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ84 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2926 | 11.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22308 | 00.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5914 | 00.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Toyo Aviation | TOY207 | 03.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 06.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 06.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5634 | 07.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 07.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08.20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08.30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | TatraJet | TTJ777 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1692 expand_more(8) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1577 | 09.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25410 | 09.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26844 | 09.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 09.45 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 10.05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4878 | 10.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 10.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3646 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3773 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22028 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 10.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4761 | 11.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6207 | 11.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Ibiza Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ibiza Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåIbiza lufthavn opplevde en imponerende økning på 6,41% i antall passasjerer, totalt 1 221 654 passasjerer sammenlignet med september 2019s registrerte total på 1 148 089 passasjerer...

