Flyankomster og avganger på Ibiza Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 07.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4887 | 08.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5244 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(6) | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 08.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 10.10 | 09:57 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 10.10 | 09:57 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 10.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2026 | 10.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1697 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 11.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | France - Air Forces Command | CTM1755 | 12.04 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3565 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5700 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(4) | 13.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5246 | 13.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 13.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5246 | 13.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 13.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 14.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 15.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(4) | 15.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5252 | 15.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 15.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 15.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 15.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5256 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5256 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(6) | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 19.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5258 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5258 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 19.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2520 | 21.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 21.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2063 | 21.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 21.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5265 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 22.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3521 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5264 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2025 | 08.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08.25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4886 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4832 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5245 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 09.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 09.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 10.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 11.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1698 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8590 | 12.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5545 | 12.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 12.55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3564 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5699 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5247 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 13.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13.55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 14.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 15.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 15.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5253 | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5253 | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 16.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 16.55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 17.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5257 | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5257 | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2062 | 19.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(4) | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5259 | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 20.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2523 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 22.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 22.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Ibiza Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ibiza Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåIbiza lufthavn opplevde en imponerende økning på 6,41% i antall passasjerer, totalt 1 221 654 passasjerer sammenlignet med september 2019s registrerte total på 1 148 089 passasjerer...

