Flyankomster og avganger på Ibiza Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 00.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3307 | 00.30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07.05 | 06:38 | landet |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5760 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(1) | 07.25 | 06:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 07.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 08.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 08.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 08.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 09.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09.10 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 09.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7166 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 09.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09.40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1144 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 09.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6150 | 10.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 10.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 10.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 10.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2122 | 10.40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Air Bohemia | BOH811 | 10.52 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2448 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5848 | 10.55 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | TUI | TB1269 | 11.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 11.20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | VistaJet | VJT915 | 11.28 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 11.30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 12.00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | VistaJet | H5313 | 12.02 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12.05 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR1000 | 12.07 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 12.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12.45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 13.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4286 | 13.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 14.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28101 | 14.15 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14.20 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14.40 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Charter Jets | LTC501 | 14.44 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 14.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 15.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15.15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 15.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5907 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 15.30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1515 | 15.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 15.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 16.05 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 16.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5559 | 00.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Svenskt Industriflyg | JET2 | 00.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY921 | 00.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY920 | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3537 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5953 | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5360 | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1108 | 07.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 07.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5761 | 07.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 | 08.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2449 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5849 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 08.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 09.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 09.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2517 | 09.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 09.55 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 10.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 10.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5908 | 10.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1145 | 10.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7167 | 10.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6151 | 11.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 11.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 11.20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 11.25 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1269 | 11.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2123 | 11.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Air Bohemia | BOH812 | 12.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 12.15 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3236 | 12.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 12.30 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9818 | 12.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12.50 | planlagt | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT915 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13.25 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR2000 | 13.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13.30 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3894 | 13.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 13.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 13.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 14.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4287 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 14.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28102 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14.55 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 15.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 15.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 15.40 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Charter Jets | LTC501 | 15.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK253 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8253 | 15.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15.50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 16.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 16.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1332 | 16.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Ibiza Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ibiza Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåIbiza lufthavn opplevde en imponerende økning på 6,41% i antall passasjerer, totalt 1 221 654 passasjerer sammenlignet med september 2019s registrerte total på 1 148 089 passasjerer...

