Flyankomster og avganger på Ibiza Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 | 07.15 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 07.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 08.25 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1533 | 08.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 09.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09.10 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09.20 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6604 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10.00 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10.05 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7632 | 10.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10.35 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 10.40 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8831 | 10.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 10.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 11.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2666 | 11.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 11.27 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7612 | 11.30 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS789 | 11.40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 11.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 11.51 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 11.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11.55 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3785 | 11.55 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9656 | 11.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12.05 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5622 | 12.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12.20 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 12.34 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27221 | 12.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4149 | 12.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Premium Jet | PJV650 | 13.03 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 13.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4764 | 13.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 13.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 | 13.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(4) | 14.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 14.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 14.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 14.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22363 | 14.25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | JetStream | JSF970 | 14.25 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32944 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 14.45 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 14.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 15.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 15.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 | 15.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1466 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9670 | 15.25 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6719 | 15.30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG651 | 15.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 15.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 15.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2534 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 16.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17.05 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4638 | 17.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR580 | 17.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28106 | 00.35 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8830 | 06.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 07.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 07.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 07.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 07.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3940 | 08.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08.50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 09.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (ISL) | Toyo Aviation | TOY632 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1534 | 09.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10.30 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6605 | 10.40 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 10.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 10.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 11.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 | 11.10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6720 | 11.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 11.30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 11.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7633 | 11.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 12.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 12.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS790 | 12.25 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12.30 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7613 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 12.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2667 | 12.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 12.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 13.00 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5623 | 13.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27222 | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 13.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4150 | 13.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 13.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2533 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 13.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 | 14.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23004 | 14.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 | 14.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8148 | 14.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 14.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 14.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22364 | 15.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | JetStream | JSF970 | 15.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1143 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 15.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 15.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32945 | 15.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7828 | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 15.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 15.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1191 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 15.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2291 | 15.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6342 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2750 | 15.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 16.20 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 16.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1467 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9002 | 16.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG652 | 16.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 16.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 16.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 16.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 17.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1554 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5350 | 17.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22028 | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(4) | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV672 | 18.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2527 | 18.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS448 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4639 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28136 | 18.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR581 | 18.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 18.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Ibiza Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ibiza Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåIbiza lufthavn opplevde en imponerende økning på 6,41% i antall passasjerer, totalt 1 221 654 passasjerer sammenlignet med september 2019s registrerte total på 1 148 089 passasjerer...

