Flyankomster og avganger på Ibiza Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2516 | 07.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 09.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 09.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12.20 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2526 | 13.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 15.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 15.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 15.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 15.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(4) | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 15.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5556 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(7) | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2513 | 08.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 09.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 12.55 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2531 | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 14.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5557 | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Ibiza Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ibiza Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåIbiza lufthavn opplevde en imponerende økning på 6,41% i antall passasjerer, totalt 1 221 654 passasjerer sammenlignet med september 2019s registrerte total på 1 148 089 passasjerer...

