Flyankomster og avganger på Ibiza Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 07.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07.50 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 07.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08.10 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 08.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 10.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10.30 | planlagt | |
Luton (LTN) | Air Charter Scotland | EDC78 | 10.56 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 11.20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 12.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 12.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT467 | 12.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2526 | 13.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 14.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 14.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(7) | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | International Jet Management | IJM158 | 14.11 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 15.35 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3695 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5489 | 15.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 16.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5354 | 17.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 17.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 17.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 18.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 18.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1701 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5338 | 18.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2530 | 18.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 19.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 19.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 20.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1703 expand_more(3) | 20.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 20.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5361 | 20.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5398 | 20.55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 21.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 | 21.30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 22.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2534 | 22.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 | 07.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 08.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 08.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08.45 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 09.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 11.10 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 11.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3734 | 12.45 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 12.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 13.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2531 | 13.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 14.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 14.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 14.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(5) | 15.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 16.10 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3694 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5488 | 16.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 16.55 | planlagt | |
London (LTN) | Air Charter Scotland | EDC78 | 17.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 17.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5355 | 18.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 18.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 18.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 18.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1702 expand_more(3) | 19.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1681 | 19.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8055 | 19.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5339 | 19.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 19.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 19.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 | 19.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 20.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 21.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1704 expand_more(1) | 21.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5113 | 21.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 22.00 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Ibiza Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ibiza Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåIbiza lufthavn opplevde en imponerende økning på 6,41% i antall passasjerer, totalt 1 221 654 passasjerer sammenlignet med september 2019s registrerte total på 1 148 089 passasjerer...