Arrivées et départs des vols à Ibiza Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 07:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 07:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 | 07:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Czech Flight Jet | AAO14 | 08:24 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 08:25 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1533 | 08:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 09:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 10:40 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 10:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 11:00 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| London (LCY) | Iberia | IB3785 | 11:55 | Programmé | |
| London (LCY) | Vueling | VY9656 | 11:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 12:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 12:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 12:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 12:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 12:48 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4149 | 12:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 13:05 | 12:59 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 13:05 | 12:59 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 13:05 | 12:59 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:10 | 12:54 | A atterri |
| Milan (LIN) | JetStream | JSD151 | 13:48 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:55 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 14:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 14:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14:10 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22363 | 14:25 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 14:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 14:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 14:45 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 14:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 15:00 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 | 15:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 15:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 15:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG651 | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1466 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9670 | 15:25 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 15:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 15:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 17:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 17:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28135 | 17:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3892 | 18:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9613 | 18:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 18:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3520 expand_more(4) | 18:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 18:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 18:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5343 | 18:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 18:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 18:40 | Programmé | |
| Faro (FAO) | VistaJet | H5313 | 18:42 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 18:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 18:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 19:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 19:05 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3524 expand_more(3) | 19:10 | 18:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 19:10 | 18:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5347 | 19:10 | 18:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:10 | 18:49 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 19:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 19:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 19:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 19:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK252 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 19:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24287 | 20:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 20:10 | Détourné | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(4) | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5349 | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 21:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26843 | 21:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5432 | 21:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 21:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 22:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 22:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2084 | 23:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 23:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 23:25 | Programmé | |
| Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | VistaJet | VJT435 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 07:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 07:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Fox Aviation | FIX4 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT467 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 08:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:25 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 08:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 09:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 09:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1534 | 09:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | VistaJet | VJT453 | 09:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT598 | 09:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 11:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 | 11:10 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 11:30 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 11:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 12:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | Programmé | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | H5624 | 12:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 13:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4150 | 13:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 | 13:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 13:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 13:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 14:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSD151 | 14:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22364 | 15:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1143 expand_more(3) | 15:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 15:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 15:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 15:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | VistaJet | H5373 | 15:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7828 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 15:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 15:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1191 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 15:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2291 | 15:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6342 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2750 | 15:55 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG652 | 16:10 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 16:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1467 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9002 | 16:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 16:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 17:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1554 | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(4) | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5350 | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 17:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 17:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 18:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28136 | 18:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 18:30 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2683 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3891 | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9614 | 18:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3521 expand_more(3) | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5107 | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5344 | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 19:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 19:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 | 19:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 19:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1332 | 19:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3525 expand_more(3) | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5348 | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 19:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 | 20:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK253 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8253 | 20:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4769 | 20:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 20:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 20:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24288 | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:40 | Programmé | |
