Arrivées et départs des vols à Ibiza Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2516 | 07:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 09:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 09:35 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 15:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(4) | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 15:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5556 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 17:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 17:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 | 07:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2513 | 08:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 09:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 12:55 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2531 | 13:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 14:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5557 | 16:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ibiza Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ibiza Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ibiza Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Ibiza a enregistré une impressionnante augmentation de 6,41% du nombre de passagers, totalisant 1 221 654 passagers par rapport au total enregistré en septembre 2019 de 1 148 089 passagers...

