Arrivées et départs des vols à Ibiza Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:07 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:50 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 09:35 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 09:35 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 10:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 11:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 11:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | 11:53 | A atterri |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12:35 | Différé | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | 12:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | 12:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | 12:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | 12:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | 12:49 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 15:20 | 14:56 | A atterri |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 15:20 | 14:56 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(4) | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5556 | 15:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 17:05 | 16:51 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17:05 | 16:51 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 17:05 | 16:51 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:05 | 16:51 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 18:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 19:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 19:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(4) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7777 | 21:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 10:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 11:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 11:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 12:50 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5557 | 16:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 17:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 19:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7776 | 19:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 20:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ibiza Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ibiza Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ibiza Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Ibiza a enregistré une impressionnante augmentation de 6,41% du nombre de passagers, totalisant 1 221 654 passagers par rapport au total enregistré en septembre 2019 de 1 148 089 passagers...

