Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ibiza
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 07:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2510 | 09:10 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:30 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 09:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 09:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1417 | 10:25 | 09:53 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 10:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 10:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 12:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 12:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6605 | 13:10 | 12:37 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 14:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 15:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 15:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 15:25 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9524 | 15:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 15:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 15:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 15:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 16:05 | 15:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | 15:53 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28105 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 16:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 16:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 16:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(3) | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5341 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 18:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 18:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 18:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | 18:45 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(3) | 19:10 | 18:48 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 19:10 | 18:48 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5345 | 19:10 | 18:48 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19:10 | 18:48 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 19:10 | 18:31 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 19:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5349 | 19:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:50 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 20:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 20:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 | 20:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR208 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8801 | 21:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 22:05 | 21:43 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 22:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | 21:52 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 22:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5432 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 23:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 23:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2511 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 08:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Star Wings | STQ111 | 08:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2517 | 09:40 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 10:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 10:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 10:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1417 | 10:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 11:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 11:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 12:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 13:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 | 13:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:45 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6604 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 14:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 15:20 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 15:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 15:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 15:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 16:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 16:15 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9525 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5109 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5346 | 16:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 16:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 16:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2535 | 16:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28156 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(4) | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5563 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 18:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 | 18:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3519 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5105 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5342 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 18:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 19:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 19:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6419 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(3) | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5350 | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 20:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 20:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4769 | 20:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 20:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK253 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8253 | 20:50 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 21:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 | 21:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR209 | 21:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8802 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 22:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2539 | 23:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 23:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5433 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 23:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ibiza
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ibiza.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ibiza para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Ibiza ha experimentado un impresionante aumento del 6,41% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.221.654 pasajeros en comparación con el total registrado de 1.148.089 pasajeros en septiembre de 2019...

