Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ibiza
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2457 expand_more(2) | 00:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5516 | 00:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3682 | 00:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 08:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 09:20 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 09:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 09:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 09:53 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22741 | 10:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6206 | 10:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 10:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2212 | 10:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 11:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 11:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1515 | 11:20 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 11:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3303 | 11:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS789 | 12:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 12:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1917 | 12:10 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:30 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:30 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Flexjet | LXJ663 | 12:38 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(5) | 12:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 12:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 12:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 12:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 12:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 12:55 | programado | |
| Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 12:59 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 13:20 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 13:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 13:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:50 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5949 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5271 | 14:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Charter Jets | LTC501 | 14:27 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9500 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 14:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | LXJ605 | 14:44 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 14:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3647 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3737 | 15:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 15:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 15:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5356 | 15:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 15:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23739 | 15:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 15:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 15:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:05 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22305 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 16:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 16:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 16:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 16:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1263 | 16:25 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32944 | 16:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 16:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 16:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21861 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(7) | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22308 | 00:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 06:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 06:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 07:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 07:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | H5365 | 07:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1577 | 09:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 09:45 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 09:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4878 | 10:10 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3646 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22028 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 10:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 11:00 | programado | |
| Saint-Tropez (LTT) | AllianceJet | ALE85 | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 11:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 11:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22742 | 11:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6207 | 11:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2213 | 11:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:40 | programado | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT503 | 11:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 11:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 12:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 12:05 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1516 | 12:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5158 | 12:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3645 | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 12:10 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 12:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 12:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS790 | 12:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1918 | 13:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 13:00 | programado | |
| London (LTN) | VistaJet | H5713 | 13:00 | programado | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT569 | 13:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 13:15 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 13:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1143 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 13:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 13:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 13:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 13:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 13:55 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 14:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 14:25 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5957 | 14:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2425 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5278 | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9501 | 15:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 15:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 15:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3304 | 15:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 16:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 16:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1357 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5218 | 16:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 16:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23740 | 16:20 | programado | |
| Ostend (OST) | Flexjet | LXJ605 | 16:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6933 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5647 | 16:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 16:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 16:50 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22306 | 16:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK1264 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5563 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 17:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ibiza
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ibiza.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ibiza para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Ibiza ha experimentado un impresionante aumento del 6,41% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.221.654 pasajeros en comparación con el total registrado de 1.148.089 pasajeros en septiembre de 2019...

