Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ibiza
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 07:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 08:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 11:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 11:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 11:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 11:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | programado | |
| Grenoble (GNB) | VistaJet | VJT473 | 13:06 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 13:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 13:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 14:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 15:25 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 16:20 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 16:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 16:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(8) | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2528 | 18:20 | programado | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | VJT634 | 18:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 | 19:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 19:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 20:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(4) | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8136 | 21:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2520 | 21:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 | 21:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 21:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3779 | 22:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2534 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 08:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 08:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 08:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 09:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 11:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 12:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 14:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 14:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 15:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 | 16:55 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 17:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2529 | 18:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 19:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 | 19:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT634 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(4) | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 20:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1704 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8137 | 21:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2523 | 21:55 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 22:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ibiza
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ibiza.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ibiza para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Ibiza ha experimentado un impresionante aumento del 6,41% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.221.654 pasajeros en comparación con el total registrado de 1.148.089 pasajeros en septiembre de 2019...

