Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ibiza
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 07:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 08:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 09:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 09:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 09:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 09:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 10:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 10:45 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:10 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 13:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1697 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 15:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(5) | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 15:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 15:28 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(8) | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 17:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 18:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 19:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 19:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1701 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8636 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5354 | 20:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(4) | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 21:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2520 | 21:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7777 | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3697 | 22:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 08:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3517 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 08:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 09:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 09:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 11:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 11:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 12:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 14:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 14:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1698 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 15:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 15:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 | 16:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 18:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7776 | 19:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 19:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 | 20:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1702 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 20:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5355 | 21:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(4) | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 21:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2523 | 21:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 22:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ibiza
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ibiza.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ibiza para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Ibiza ha experimentado un impresionante aumento del 6,41% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.221.654 pasajeros en comparación con el total registrado de 1.148.089 pasajeros en septiembre de 2019...

