Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ibiza
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:07 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(6) | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 08:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 08:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 09:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 11:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 11:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 11:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 11:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 13:17 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR3129 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 14:47 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 16:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 16:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK266 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 18:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 19:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 20:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1703 expand_more(4) | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 22:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3779 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 08:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 09:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 10:45 | programado | |
| Athens (ATH) | JetStream | JSF58 | 11:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 11:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 11:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 11:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR3130 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 15:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 17:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK267 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8267 | 20:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 20:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 20:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1704 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ibiza
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ibiza.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ibiza para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Ibiza ha experimentado un impresionante aumento del 6,41% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.221.654 pasajeros en comparación con el total registrado de 1.148.089 pasajeros en septiembre de 2019...

