Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ibiza Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2457 expand_more(2) | 00:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5516 | 00:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3682 | 00:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:05 | 06:43 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25409 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26843 | 09:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 09:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 09:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6206 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2212 | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ84 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2926 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 11:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 11:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1515 | 11:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3303 | 11:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Alpha Aviation | AAO53 | 11:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 12:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS789 | 12:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1917 | 12:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 12:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12:30 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:30 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:30 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Sundt Air | AKK8 | 12:33 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21853 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 12:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 12:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 12:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 12:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 12:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23737 | 13:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22305 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 13:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Vista America | VJA537 | 13:23 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1718 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2418 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1697 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 13:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ86 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7202 | 13:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 13:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 13:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:50 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5949 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ66 | 14:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5271 | 14:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 14:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS447 | 14:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 14:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 14:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3647 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3737 | 15:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 15:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 15:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5356 | 15:35 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 15:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23739 | 15:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 15:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 15:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73530 | 16:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:10 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | JetStream | JSF878 | 16:14 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Flexjet | LXJ569 | 16:24 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1263 | 16:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22308 | 00:10 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5914 | 00:35 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7270 | 01:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 05:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 06:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 06:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB2234 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5634 | 07:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 07:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1577 | 09:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25410 | 09:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26844 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 09:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 10:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4878 | 10:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 10:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3646 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22028 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 11:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 11:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6207 | 11:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2213 | 11:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 11:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ85 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2949 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76127 | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 12:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5158 | 12:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 12:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1516 | 12:10 | geplant | |
| Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO53 | 12:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 12:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS790 | 12:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 13:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1918 | 13:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 13:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21854 | 13:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 13:15 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23738 | 13:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1143 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 13:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 13:55 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22306 | 14:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | EC9704 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1698 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5545 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1719 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8559 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3557 | 14:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 14:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ87 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2944 | 14:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76129 | 14:35 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5957 | 14:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2425 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5278 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 15:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 15:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS448 | 15:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 15:30 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Smart Jet International | SJI2 | 15:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ67 | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Atlantic Air Solutions | PAV601 | 15:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3304 | 15:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 16:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 16:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 16:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDer Flughafen Ibiza verzeichnete eine beeindruckende Steigerung der Passagierzahlen um 6,41 % und insgesamt 1.221.654 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 aufgezeichneten 1.148.089 Passagieren...

