Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ibiza Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | JetStream | JSD280 | 02:02 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8796 | 07:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 07:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 08:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8264 | 09:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 09:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 09:25 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 10:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 10:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 11:40 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 11:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1917 | 11:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 11:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 12:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSF113 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 | 13:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2532 | 13:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 13:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | VistaJet | VJT659 | 13:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 14:00 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | geplant | |
| Rabat (RBA) | VistaJet | VJT480 | 14:18 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1697 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 14:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 14:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | VistaJet | VJT464 | 14:48 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 14:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28103 | 15:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8801 | 15:15 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT473 | 15:19 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 15:25 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 15:25 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 15:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3697 | 15:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 15:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23739 | 15:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y442 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Mango | MGO226 | 17:16 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 17:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(4) | 18:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 18:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 18:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5341 | 18:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 18:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 18:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3821 | 18:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 18:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1356 | 18:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1701 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5338 | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3524 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5347 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 19:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 19:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 19:35 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5691 | 19:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 00:01 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2511 | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 07:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 08:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 09:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8265 | 10:00 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | VistaJet | H5313 | 10:00 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 10:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 10:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 11:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2515 | 11:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:00 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8470 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3787 | 12:05 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9658 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 12:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 12:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1918 | 12:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 12:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 12:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 13:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y531 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 13:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2533 | 13:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | JetStream | JSF113 | 13:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 13:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 14:15 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:35 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6419 | 14:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 15:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | JetStream | JSD280 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1698 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 15:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4765 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 15:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28104 | 15:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8802 | 15:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT464 | 16:00 | geplant | |
| Dundee (DND) | The Little Jet Company | LJC9 | 16:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1357 | 16:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23740 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 16:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 16:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7828 | 16:40 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 16:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 16:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT473 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1554 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y443 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 17:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Mango | MGO326 | 18:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 18:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3519 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5105 | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5342 | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 18:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9176 | 18:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 19:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3822 | 19:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6933 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5647 | 19:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1702 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 19:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 19:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3525 expand_more(3) | 19:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 19:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5348 | 19:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1332 | 20:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4253 | 20:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 20:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 20:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4769 | 20:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDer Flughafen Ibiza verzeichnete eine beeindruckende Steigerung der Passagierzahlen um 6,41 % und insgesamt 1.221.654 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 aufgezeichneten 1.148.089 Passagieren...

