Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ibiza Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 00:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5251 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Heston Airlines | DE1500 | 07:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 07:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 07:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 08:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5909 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25409 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1535 | 09:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 09:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 09:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7420 | 10:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5356 | 10:20 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5393 | 10:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 10:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2472 | 10:45 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5486 | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS447 | 11:15 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | KlasJet | ED8108 | 11:27 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS789 | 11:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 11:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Tyrolean Jet Services | TYJ520 | 11:42 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3783 | 11:50 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9654 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (RKE) | Unicair | UNI137 | 11:57 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 12:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5094 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6605 | 13:10 | geplant | |
| Biggin Hill (BQH) | Exxaero | XRO1076 | 13:24 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 13:30 | geplant | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2479 | 13:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 13:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14:15 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1356 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5205 | 14:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5824 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 14:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3647 | 15:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9524 | 15:25 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6254 | 15:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 15:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexjet | LXJ613 | 15:39 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3305 | 15:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 15:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 15:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 16:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 16:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73530 | 16:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28105 | 16:30 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1968 | 16:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5339 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 17:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9023 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:35 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3785 | 17:45 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9656 | 17:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI131 | 17:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23788 | 00:20 | geplant | |
| London (STN) | TUI | BY5319 | 00:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 00:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5914 | 00:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1301 | 00:55 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT492 | 06:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 06:30 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5392 | 06:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5158 | 07:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3738 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4828 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Exxaero | XRO1213 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 08:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Heston Airlines | DE1501 | 08:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5910 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 09:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1332 | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25410 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1536 | 09:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22028 | 10:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 10:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3646 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3304 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7421 | 11:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 11:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 11:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2473 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS448 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5487 | 12:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 12:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 12:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS790 | 12:25 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3784 | 12:40 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9655 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 12:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 13:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | KlasJet | ED8106 | 13:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 13:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 13:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Unicair | UNI137 | 13:55 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ520 | 14:00 | geplant | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2478 | 14:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 14:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 14:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 14:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 14:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 14:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1357 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5218 | 15:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5823 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 15:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5957 | 15:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 15:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 16:10 | geplant | |
