Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ibiza Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 08:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 08:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 09:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21397 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 09:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 09:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4887 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5244 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 10:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 10:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 10:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 10:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 10:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5251 | 10:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 11:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 11:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 11:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 11:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 12:45 | geplant | |
| St Moritz (SMV) | Air Corviglia | PIZ71 | 12:47 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1917 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5246 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5246 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 13:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 13:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3567 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5702 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 13:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 14:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 14:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 14:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 15:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8447 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5248 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 15:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(7) | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 16:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22307 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5252 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 16:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 17:00 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 17:35 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 17:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 17:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 18:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 18:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2528 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1701 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 19:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y442 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3524 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5694 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5694 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 19:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 20:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 20:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5258 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5258 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 20:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3563 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5698 | 20:35 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5691 | 20:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 20:50 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3627 | 21:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 21:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 21:45 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1703 expand_more(5) | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 22:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2520 | 22:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2063 | 22:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 22:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 22:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28115 | 23:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 23:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 23:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW546 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 23:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(3) | 23:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 23:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5265 | 23:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT404 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3521 expand_more(8) | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5107 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5344 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5264 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 08:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 09:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 09:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR209 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4832 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 10:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21398 | 10:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4886 | 10:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5245 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 10:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 11:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 11:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8590 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4828 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 11:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 11:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 11:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 11:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 12:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 12:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 12:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 13:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 13:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1918 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5247 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 13:40 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8470 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3787 | 13:50 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9658 | 13:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 13:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y441 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 13:55 | geplant | |
| St. Moritz (SMV) | Air Corviglia | PIZ72 | 14:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3566 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5701 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1696 expand_more(7) | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 14:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 14:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 14:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 15:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 16:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 16:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 16:55 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22308 | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5253 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5253 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3607 | 17:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 17:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 17:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3720 | 18:20 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 18:20 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21032 | 18:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 19:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2529 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1702 | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y443 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(3) | 20:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5693 | 20:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5693 | 20:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 20:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2062 | 20:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 20:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5259 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 21:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3562 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5697 | 21:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 21:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 21:35 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3628 | 21:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 22:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1704 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 22:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 22:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 22:30 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 22:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 22:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2523 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 23:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 23:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 23:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28116 | 23:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDer Flughafen Ibiza verzeichnete eine beeindruckende Steigerung der Passagierzahlen um 6,41 % und insgesamt 1.221.654 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 aufgezeichneten 1.148.089 Passagieren...

