Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ibiza Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 07:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 07:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:44 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 10:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | geplant | |
Luton (LTN) | Air Charter Scotland | EDC78 | 10:56 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12:05 | 11:50 | Gelandet |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:05 | 11:50 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 12:10 | 11:47 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12:10 | 11:47 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 12:10 | 11:47 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 12:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | geplant | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT467 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 14:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 14:05 | 13:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 14:10 | 13:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(7) | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | International Jet Management | IJM158 | 14:11 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 15:35 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3695 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5489 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 16:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5354 | 17:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 17:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 18:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1701 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 18:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 18:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5338 | 18:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2530 | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 19:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 19:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 20:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5361 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5398 | 20:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 21:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7777 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 21:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 22:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 | 07:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 08:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 08:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT518 | 10:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | 11:15 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 11:10 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 11:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3734 | 12:45 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 12:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 12:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(4) | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 13:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 14:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 14:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 14:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(5) | 15:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 16:10 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3694 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5488 | 16:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 | 16:55 | geplant | |
London (LTN) | Air Charter Scotland | EDC78 | 17:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 17:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5355 | 18:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 18:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 18:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1702 expand_more(3) | 19:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1681 | 19:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8055 | 19:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5339 | 19:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 19:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 19:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 20:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 21:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5113 | 21:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 22:00 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 23:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 23:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDer Flughafen Ibiza verzeichnete eine beeindruckende Steigerung der Passagierzahlen um 6,41 % und insgesamt 1.221.654 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 aufgezeichneten 1.148.089 Passagieren...