Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ibiza Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 06:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:08 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:48 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 10:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | 11:54 | Gelandet |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | 13:51 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 15:20 | 14:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 15:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5162 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 17:05 | 16:50 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17:05 | 16:50 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:05 | 16:50 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 18:05 | 17:39 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 18:58 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5470 | 19:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | 18:44 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:15 | 18:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | 18:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | 18:55 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 20:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7777 | 21:28 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3779 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 08:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5226 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 10:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5728 | 12:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2533 | 12:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3782 | 13:20 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9503 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5159 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 15:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 18:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7776 | 19:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5471 | 19:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 21:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDer Flughafen Ibiza verzeichnete eine beeindruckende Steigerung der Passagierzahlen um 6,41 % und insgesamt 1.221.654 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 aufgezeichneten 1.148.089 Passagieren...

